Предварительный рейтинг сезона 2011-2012 годов

Был опубликован предварительный рейтинг лучших игроков в снукер сезона 2011-2012 годов. Первое место в котором занимает неповторимый Марк Селби, второе место досталось Марку Уильямсу, а замыкает тройку лучших Джон Хиггинз. Легендарный Ронни 'Ракета' занимет лишь 16-ое место.

С полным рейтингом игроком можно ознакомиться ниже.

Имя 09/10 10/11 11/12 PTC7 PTC8 PTC9 PTC10 UK PTC11 PTC12 Всего
1 Mark Selby 11560 38445 13380 360 1280 0 0 1120 0 0 66145
2 Mark J Williams 13300 36880 10320 0 0 0 0 1120 0 0 61620
3 John Higgins 11460 32000 7680 360 1000 0 0 1120 0 0 53620
4 Neil Robertson 14560 22520 11980 0 2000 0 0 1120 0 0 52180
5 Shaun Murphy 6680 31785 8980 1000 560 0 0 1120 0 0 50125
6 Judd Trump 4510 33355 6360 560 1600 0 0 1120 0 0 47505
7 Ali Carter 14880 24520 3360 760 360 0 0 1120 0 0 45000
8 Ding Junhui 10100 28760 4560 0 0 0 0 1120 0 0 44540
9 Graeme Dott 11860 24065 6240 760 360 0 0 1120 0 0 44405
10 Stephen Maguire 9660 26880 4320 760 560 0 0 1120 0 0 43300
11 Mark Allen 11980 19725 6800 360 1280 0 0 1120 0 0 41265
12 Stuart Bingham 3355 24260 10300 360 1000 0 0 1120 0 0 40395
13 Martin Gould 4880 25110 6500 560 760 0 0 1120 0 0 38930
14 Matthew Stevens 3855 25680 6040 1600 360 0 0 1120 0 0 38655
15 Stephen Lee 4680 24435 7095 360 760 0 0 1120 0 0 38450
16 Ronnie O’Sullivan 9180 16700 7660 2000 360 0 0 1120 0 0 37020
17 Mark Davis 7160 20360 7500 560 360 0 0 920 0 0 36860
18 Andrew Higginson 4760 20230 7760 760 560 0 0 920 0 0 34990
19 Jamie Cope 6660 21360 4840 0 360 0 0 920 0 0 34140
20 Barry Hawkins 6660 20080 5020 360 760 0 0 920 0 0 33800
21 Stephen Hendry 9200 17860 4160 560 360 0 0 920 0 0 33060
22 Peter Ebdon 5600 23360 2600 360 0 0 0 920 0 0 32840
23 Marcus Campbell 4830 20745 5985 0 0 0 0 920 0 0 32480
24 Ricky Walden 2530 23220 4820 360 560 0 0 920 0 0 32410
25 Joe Perry 7160 15990 5645 760 360 0 0 920 0 0 30835
26 Mark King 6800 14750 7095 760 360 0 0 920 0 0 30685
27 Ryan Day 6560 16025 5480 560 760 0 0 920 0 0 30305
28 Dominic Dale 2930 19725 5740 360 360 0 0 920 0 0 30035
29 Fergal O’Brien 6160 14455 7970 0 360 0 0 920 0 0 29865
30 Marco Fu 5600 20760 1925 0 560 0 0 920 0 0 29765
31 Tom Ford 5810 15340 5550 360 560 0 0 920 0 0 28540
32 Ken Doherty 5560 14500 6245 0 760 0 0 920 0 0 27985
33 Rory McLeod 5410 16095 3890 560 560 0 0 720 0 0 27235
34 Anthony Hamilton 2680 16740 5430 560 0 0 0 720 0 0 26130
35 Gerard Greene 5335 14935 2820 560 760 0 0 720 0 0 25130
36 Robert Milkins 4660 14400 4675 360 0 0 0 720 0 0 24815
37 Jamie Jones 2520 15275 4400 1000 560 0 0 720 0 0 24475
38 Jack Lisowski 2520 14595 6220 360 0 0 0 720 0 0 24415
39 Nigel Bond 4385 12450 5560 560 360 0 0 720 0 0 24035
40 Michael Holt 4180 11765 6690 560 0 0 0 720 0 0 23915
41 Jamie Burnett 2960 14520 5240 0 360 0 0 720 0 0 23800
42 Matthew Selt 3110 12725 6750 0 360 0 0 720 0 0 23665
43 Alan McManus 5060 12740 4065 0 1000 0 0 720 0 0 23585
44 Liang Wenbo 4180 12210 5700 760 0 0 0 720 0 0 23570
45 Joe Jogia 3210 14125 4425 0 560 0 0 720 0 0 23040
46 Dave Harold 3355 14400 3560 560 360 0 0 720 0 0 22955
47 Mike Dunn 4710 13380 3420 0 360 0 0 720 0 0 22590
48 Steve Davis 6380 10855 3950 560 0 0 0 720 0 0 22465
49 Jimmy White 3155 13525 4200 360 360 0 0 520 0 0 22120
50 Barry Pinches 4210 13675 3370 0 0 0 0 520 0 0 21775
51 Mark Joyce 3885 13545 2900 360 560 0 0 520 0 0 21770
52 Xiao Guodong 2560 11860 5540 0 560 0 0 520 0 0 21040
53 Jimmy Robertson 3210 12230 3195 1280 560 0 0 520 0 0 20995
54 Tony Drago 5160 11820 2760 360 360 0 0 520 0 0 20980
55 Ben Woollaston 2410 10535 6300 0 1000 0 0 520 0 0 20765
56 Anthony McGill 2520 12630 4505 0 360 0 0 520 0 0 20535
57 James Wattana 4410 9925 4650 0 360 0 0 520 0 0 19865
58 Liu Chuang 2520 12250 3425 1000 0 0 0 520 0 0 19715
59 Liu Song 2505 12290 3015 0 360 0 0 520 0 0 18690
60 Alfie Burden 2520 13200 2060 360 0 0 0 520 0 0 18660
61 Andy Hicks 2810 11935 2060 560 360 0 0 520 0 0 18245
62 Michael White 1510 10630 4060 1280 360 0 0 320 0 0 18160
63 Joe Swail 2530 12190 2620 0 0 0 0 520 0 0 17860
64 Peter Lines 1430 11515 3985 0 0 0 0 520 0 0 17450
65 Adrian Gunnell 4360 8970 3230 360 0 0 0 520 0 0 17440
66 Rod Lawler 4585 9705 2635 0 0 0 0 320 0 0 17245
67 Liam Highfield 2520 10605 2950 360 360 0 0 320 0 0 17115
68 Li Yan 2520 8325 4410 760 360 0 0 320 0 0 16695
69 Ian McCulloch 4080 9505 2705 0 0 0 0 320 0 0 16610
70 David Gilbert 2810 8325 4060 360 560 0 0 320 0 0 16435
71 Yu Delu 2520 8325 4060 360 760 0 0 320 0 0 16345
72 Passakorn Suwannawat 2520 8325 4450 0 360 0 0 320 0 0 15975
73 Bjorn Haneveer 4660 9825 1040 0 0 0 0 320 0 0 15845
74 Andrew Pagett 2520 10260 2210 360 0 0 0 320 0 0 15670
75 Adam Duffy 2520 8325 3440 360 560 0 0 320 0 0 15525
76 Andrew Norman 2520 8325 3960 0 360 0 0 320 0 0 15485
77 David Morris 3655 8325 2480 560 0 0 0 320 0 0 15340
78 Kurt Maflin 2520 8325 3430 0 360 0 0 320 0 0 14955
79 Matthew Couch 1860 10390 2260 0 0 0 0 320 0 0 14830
80 Tian Pengfei 2520 8325 3140 360 0 0 0 320 0 0 14665
81 Dechawat Poomjaeng 2520 8325 2320 360 760 0 0 320 0 0 14605
82 Paul Davison 2520 9795 1850 0 0 0 0 320 0 0 14485
83 Sam Craigie 2520 8325 2820 360 0 0 0 320 0 0 14345
84 Aditya Mehta 2520 8325 2730 360 0 0 0 320 0 0 14255
85 Scott MacKenzie 2520 8325 2910 0 0 0 0 320 0 0 14075
86 Sam Baird 2520 8325 2210 0 360 0 0 320 0 0 13735
87 Cao Yupeng 2520 8325 2380 0 0 0 0 320 0 0 13545
88 Luca Brecel 2520 8325 1760 0 560 0 0 320 0 0 13485
89 David Grace 2520 8325 2030 0 0 0 0 320 0 0 13195
90 Simon Bedford 1780 8325 2680 0 0 0 0 320 0 0 13105
91 David Hogan 2520 8325 1830 0 0 0 0 320 0 0 12995
92 Robin Hull 2520 8325 1560 0 0 0 0 320 0 0 12725
93 Adam Wicheard 2520 8325 1470 0 0 0 0 320 0 0 12635
94 Stuart Carrington 2520 8325 840 0 0 0 0 320 0 0 12005
95= Kacper Filipiak 2520 8325 480 0 0 0 0 320 0 0 11645
95= Joe Meara 2520 8325 480 0 0 0 0 320 0 0 11645
95= Daniel Wells 2520 8325 480 0 0 0 0 320 0 0 11645
98= Lucky Vatnani 2520 8325 0 0 0 0 0 320 0 0 11165
98= Igor Figueiredo 2520 8325 0 0 0 0 0 320 0 0 11165

По данным сайта Top-snooker

Еще новости

Кубок мира в Казани!

С 22 по 28 апреля в Казани пройдет Кубок мира «Кубок Раиса Республики Татарстан» по бильярдному спорту.

Итоги Открытого Кубка Москвы NEXT. 3 этап

В ДБС «Москвич» состоялся третий этап Открытого Кубка Москвы «NEXT 2024».

Online регистрация на Кубок Москвы по снукеру

27-28 апреля в Московской Академии снукера состоится Открытый Кубок Москвы по снукеру.

Мария Мамичева и Андрей Шагаев – Чемпионы Москвы!

Во Дворце бильярдного спорта «Москвич» состоялся Чемпионат Москвы в дисциплине «Динамичная пирамида».

Чемпионат Москвы «Динамичная пирамида». Сетки турнира

В ДБС «Москвич» проходит Чемпионат Москвы в дисциплине «Динамичная пирамида».

Страна спортивная! Кубок мира! Сюжет из Суздаля!

Мини-фильм телеканала МАТЧ!СТРАНА из Суздаля.

ПРЕЗИДЕНТ МСБС ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ НАГРАЖДЕН ПУШКИНСКОЙ МЕДАЛЬЮ

Президент Московского Союза бильярдного спорта Евгений Борисович Иванов награжден Пушкинской медалью.

Фотоотчет с Командного Кубка мира в г. Суздаль

Интервью с Андреем Сероштаном

Интервью пресс-службы МСБС с руководителем направления Пул.

Чемпионат России по снукеру пройдет в Москве!

С 6 по 13 мая в Москве состоится Чемпионат России по снукеру.