Гусейнов Расим
Азербайджан, Baku
| Нижняя сетка, тур 1 | ||||
| 352 | Клёнингер Роман ![]() | 4 | 1 | Гусейнов Расим |
| Верхняя сетка, тур 1 | ||||
| 209 | Гусейнов Расим ![]() | 0 | 4 | Білозеров Дмитро |
Азербайджан, Baku
| Нижняя сетка, тур 1 | ||||
| 352 | Клёнингер Роман ![]() | 4 | 1 | Гусейнов Расим |
| Верхняя сетка, тур 1 | ||||
| 209 | Гусейнов Расим ![]() | 0 | 4 | Білозеров Дмитро |





