Речиц Олег Олегович
Беларусь, Пружаны
| Нижняя сетка, тур 3 | ||||
| 530 | Речиц Олег ![]() | 2 | 4 | Нетесов Антон |
| Нижняя сетка, тур 2 | ||||
| 466 | Пуков Антон ![]() | 2 | 4 | Речиц Олег |
| Нижняя сетка, тур 1 | ||||
| 292 | Речиц Олег ![]() | 4 | 2 | Лютов Владимир |
| Первый тур | ||||
| 36 | Речиц Олег ![]() | 2 | 4 | Юртаев Дмитрий |
Беларусь, Пружаны
| Нижняя сетка, тур 3 | ||||
| 530 | Речиц Олег ![]() | 2 | 4 | Нетесов Антон |
| Нижняя сетка, тур 2 | ||||
| 466 | Пуков Антон ![]() | 2 | 4 | Речиц Олег |
| Нижняя сетка, тур 1 | ||||
| 292 | Речиц Олег ![]() | 4 | 2 | Лютов Владимир |
| Первый тур | ||||
| 36 | Речиц Олег ![]() | 2 | 4 | Юртаев Дмитрий |





