Мажирина Анна Александровна
T.B.A.,
| Нижняя сетка, тур 4 | ||||
| 198 | Mägi Mark ![]() | 8 | 5 | Мажирина Анна |
| Верхняя сетка, тур 2 | ||||
| 163 | Fortunski Mieszko ![]() | 8 | 3 | Мажирина Анна |
| Верхняя сетка, тур 1 | ||||
| 70 | Хазанов Семен ![]() | 6 | 8 | Мажирина Анна |
| Первый тур | ||||
| 12 | Мажирина Анна | |||
T.B.A.,
| Нижняя сетка, тур 4 | ||||
| 198 | Mägi Mark ![]() | 8 | 5 | Мажирина Анна |
| Верхняя сетка, тур 2 | ||||
| 163 | Fortunski Mieszko ![]() | 8 | 3 | Мажирина Анна |
| Верхняя сетка, тур 1 | ||||
| 70 | Хазанов Семен ![]() | 6 | 8 | Мажирина Анна |
| Первый тур | ||||
| 12 | Мажирина Анна | |||





