Кутарба Адгур
Абхазия, Сухум
| Нижняя сетка, тур 2 | ||||
| 284 | Шаронов Андрей ![]() | 4 | 3 | Кутарба Адгур |
| Верх | ||||
| 149 | Кутарба Адгур ![]() | 2 | 4 | Кирейчук Роман |
| Первый тур | ||||
| 41 | Кутарба Адгур ![]() | |||
Абхазия, Сухум
| Нижняя сетка, тур 2 | ||||
| 284 | Шаронов Андрей ![]() | 4 | 3 | Кутарба Адгур |
| Верх | ||||
| 149 | Кутарба Адгур ![]() | 2 | 4 | Кирейчук Роман |
| Первый тур | ||||
| 41 | Кутарба Адгур ![]() | |||


