Лущиков Марк Геннадьевич
Россия, Москва
| Нижняя сетка, тур 2 | ||||
| 263 | Багиров Вагиф ![]() | 4 | 1 | Лущиков Марк |
| Верх | ||||
| 138 | Полубков Денис ![]() | 4 | 1 | Лущиков Марк |
| Первый тур | ||||
| 20 | Лущиков Марк ![]() | 4 | 2 | Diamant Семён |
Россия, Москва
| Нижняя сетка, тур 2 | ||||
| 263 | Багиров Вагиф ![]() | 4 | 1 | Лущиков Марк |
| Верх | ||||
| 138 | Полубков Денис ![]() | 4 | 1 | Лущиков Марк |
| Первый тур | ||||
| 20 | Лущиков Марк ![]() | 4 | 2 | Diamant Семён |


