Анищенко Кирилл Федорович
Россия, Сочи
| Верхняя сетка, тур 4 | ||||
| 232 | Замалеев Эйнар ![]() | 5 | 4 | Анищенко Кирилл |
| Верхняя сетка, тур 3 | ||||
| 224 | Паламарь Александр ![]() | 4 | 5 | Анищенко Кирилл |
| Нижняя сетка, тур 4 | ||||
| 208 | Гурбанов Азат ![]() | 1 | 5 | Анищенко Кирилл |
| Верхняя сетка, тур 2 | ||||
| 164 | Кузьмин Павел ![]() | 5 | 4 | Анищенко Кирилл |
| Верхняя сетка, тур 1 | ||||
| 104 | Богушевский Даниил ![]() | 3 | 5 | Анищенко Кирилл |
| Первый тур | ||||
| 16 | 0 | 0 | Анищенко Кирилл | |
.png)











