Апресян Гамлет Гургенович
Россия, Оренбург
| Верхняя сетка, тур 2 | ||||
| 181 | Корягин Вадим ![]() | 4 | 0 | Апресян Гамлет |
| Нижняя сетка, тур 2 | ||||
| 133 | Сактаган Мирас ![]() | 0 | 3 | Апресян Гамлет |
| Верхняя сетка, тур 1 | ||||
| 92 | Алябьев Артур ![]() | 4 | 2 | Апресян Гамлет |
| Первый тур | ||||
| 56 | Апресян Гамлет ![]() | 4 | 3 | Христов Антон |
.png)











