Brabin Antony
Cyprus, Limassol
| Нижняя сетка, тур 4 | ||||
| 202 | Kanatlar Saki ![]() | 8 | 2 | Brabin Antony |
| Верхняя сетка, тур 2 | ||||
| 175 | Zielinski Wiktor ![]() | 8 | 4 | Brabin Antony |
| Верхняя сетка, тур 1 | ||||
| 94 | Faraji Himan ![]() | 2 | 8 | Brabin Antony |
| Первый тур | ||||
| 60 | Дзускаев Андрей ![]() | 1 | 8 | Brabin Antony |
.png)






.png)
















