Rasekhi Mehoi
Иран,
| Нижняя сетка, тур 4 | ||||
| 206 | Rasekhi Mehoi ![]() | 5 | 8 | Eberle Max |
| Нижняя сетка, тур 3 | ||||
| 190 | Rasekhi Mehoi ![]() | 8 | 1 | Nasirov Azhdar |
| Нижняя сетка, тур 2 | ||||
| 155 | Кисмерёшкин Юрий ![]() | -1 | 0 | Rasekhi Mehoi |
| Верхняя сетка, тур 1 | ||||
| 70 | Rasekhi Mehoi ![]() | 5 | 8 | Szewczyk Wojciech |
| Первый тур | ||||
| 11 | Rasekhi Mehoi ![]() | 8 | 3 | Калинин Михаил |
.png)

Eberle Max
Nasirov Azhdar
Szewczyk Wojciech
.png)
















