Плишкин Егор Дмитриевич
Россия, Екатеринбург
| Нижняя сетка, тур 4 | ||||
| 403 | Вайнцвайг Владимир ![]() | 4 | 2 | Плишкин Егор |
| Верхняя сетка, тур 2 | ||||
| 338 | Плишкин Егор ![]() | 2 | 4 | Сыдыков Канат |
| Верхняя сетка, тур 1 | ||||
| 163 | Котельников Николай ![]() | 2 | 4 | Плишкин Егор |
| Первый тур | ||||
| 70 | Коак Виталий ![]() | 2 | 4 | Плишкин Егор |
.png)

Сыдыков Канат
.png)









.png)
.png)








