Следом за юниорским чемпионатом Европы в голландском Леенде состоялся аналогичный турнир среди сеньоров, собравший более 60-ти игроков из 16 стран.
Российских ветеранов пула на этом форуме не было, а сам турнир превратился в противостояние португальцев и немцев, причем с явным преимуществом пулистов с Пиренейского полуострова, выигравших командный турнир, «девятку» и «десятку». Трижды в финальных матчах встречались немец Франк Вилльнер и Энрике Коррейа из Португалии. Сначала Вилльнер выиграл решающий матч в «стрейте», но затем Коррейа отыгрался в финале «девятки» и принес решающее очко сборной Португалии, победив немца в финальном матче командного турнира Португалия-Германия.
| 14+1 | ||
| 1 | Франк Вилльнер | Германия |
| 2 | Энрике Коррейа | Португалия |
| 3 | Мануэль Перейра | Португалия |
| Томас Радаковиц | Австрия | |
| 8 | ||
| 1 | Давид Платтнер | Швейцария |
| 2 | Пауло Кошта | Португалия |
| 3 | Том Экселл | Швеция |
| Томас Радаковиц | Австрия | |
| 9 | ||
| 1 | Мануэль Перейра | Португалия |
| 2 | Джанни Кампаньола | Италия |
| 3 | Кристиан Йоханнесен | Норвегия |
| Витторио де Фалько | Италия | |
| 10 | ||
| 1 | Энрике Коррейа | Португалия |
| 2 | Франк Вилльнер | Германия |
| 3 | Томас Радаковиц | Австрия |
| Деян Орлич | Хорватия | |
| команды | ||
| 1 | Португалия | |
| (Коррейа, Перейра, Кошта) | ||
| 2 | Германия | |
| (Вилльнер, Мелер, Дамм) | ||
| 3 | Австрия | |
| (Радаковиц, Эдерл, Шернтанер) | ||
| Голландия | ||
| (Пеетерс, ван Адрихем, Тетелепта) |
По материалам: Журнал 'Бильярд Спорт'
.png)
