Предварительный рейтинг сезона 2011-2012 годов.

Предварительный рейтинг сезона 2011-2012 годов.

 

Имя 10/11 11/12 WO PTC CO WC Всего
1 Mark Selby 38445 26440 4480 1500 2660 1400 74925
2 Judd Trump 33355 24520 2660 1140 3500 3800 68975
3 Mark J Williams 36880 19240 980 0 2660 3800 63560
4 Stephen Maguire 26880 19620 980 1920 5600 6400 61400
5 John Higgins 32000 18520 3500 840 2660 3800 61320
6 Shaun Murphy 31785 22020 3500 0 980 1400 59685
7 Neil Robertson 22520 23460 2660 2400 3500 5000 59540
8 Stephen Lee 24435 17635 5600 3000 4480 1400 56550
9 Ronnie O’Sullivan 16700 22860 0 0 3500 10000 53060
10 Matthew Stevens 25680 17880 980 840 980 6400 52760
11 Ding Junhui 28760 15580 980 1140 4480 1400 52340
12 Mark Allen 19725 20960 7000 0 980 1400 50065
13 Graeme Dott 24065 16680 3500 1140 2660 1400 49445
14 Martin Gould 25110 17980 980 840 980 1400 47290
15 Ricky Walden 23220 16455 1960 1500 2660 1150 46945
16 Stuart Bingham 24260 17300 980 0 2660 1400 46600
17 Ali Carter 24520 10200 0 0 3500 8000 46220
18 Andrew Higginson 20230 14455 1960 1920 805 3800 43170
19 Mark Davis 20360 15580 805 1140 805 2800 41490
20 Peter Ebdon 23360 6680 805 0 7000 2800 40645
21 Stephen Hendry 17860 12555 1960 0 2660 5000 40035
22 Barry Hawkins 20080 11300 1960 840 1960 3800 39940
23 Dominic Dale 19725 12570 1960 840 1960 2800 39855
24 Joe Perry 15990 12760 2660 1500 1960 3800 38670
25 Marcus Campbell 20745 11880 2660 0 1960 1150 38395
26 Tom Ford 15340 15130 2660 840 1960 1150 37080
27 Jamie Cope 21360 9950 2660 0 1960 1150 37080
28 Marco Fu 20760 10500 1960 0 805 2800 36825
29 Jamie Jones 15275 9960 1610 1140 1960 5000 34945
30 Ryan Day 16025 12295 805 0 805 5000 34930
31 Mark King 14750 12190 3500 0 1960 1150 33550
32 Anthony Hamilton 16740 10710 1610 0 1610 2300 32970
33 Michael Holt 11765 14055 2660 1140 1960 900 32480
34 Fergal O’Brien 14455 13065 805 840 1960 1150 32275
35 Ken Doherty 14500 12605 630 0 1610 2800 32145
36 Robert Milkins 14400 9435 4480 0 630 2300 31245
37 Liang Wenbo 12210 11760 1610 0 1610 2800 29990
38 Rory McLeod 16095 10205 805 0 1960 900 29965
39 Jamie Burnett 14520 10050 1610 0 630 2300 29110
40 Jack Lisowski 14595 9995 630 1140 1610 900 28870
41 Xiao Guodong 11860 11580 455 1500 1260 1800 28455
42 Gerard Greene 14935 8735 1610 0 630 2300 28210
43 Ben Woollaston 10535 11685 455 840 1960 2300 27775
44 Matthew Selt 12725 11905 1610 0 630 900 27770
45 Nigel Bond 12450 10935 1960 0 630 900 26875
46 Jimmy White 13525 9440 630 0 1960 900 26455
47 Joe Jogia 14125 8720 630 0 630 2300 26405
48 Dave Harold 14400 8035 1610 0 1260 650 25955
49 Mike Dunn 13380 8930 1610 0 630 900 25450
50 Anthony McGill 12630 9275 1260 0 455 1800 25420
51 Steve Davis 10855 11230 630 0 1610 900 25225
52 Alan McManus 12740 8815 630 0 1610 900 24695
53 Peter Lines 11515 8980 455 0 1260 2300 24510
54  

Еще новости

Чемпионат Москвы «Динамичная пирамида». Сетки турнира

В ДБС «Москвич» проходит Чемпионат Москвы в дисциплине «Динамичная пирамида».

Страна спортивная! Кубок мира! Сюжет из Суздаля!

Мини-фильм телеканала МАТЧ!СТРАНА из Суздаля.

ПРЕЗИДЕНТ МСБС ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ НАГРАЖДЕН ПУШКИНСКОЙ МЕДАЛЬЮ

Президент Московского Союза бильярдного спорта Евгений Борисович Иванов награжден Пушкинской медалью.

Фотоотчет с Командного Кубка мира в г. Суздаль

Интервью с Андреем Сероштаном

Интервью пресс-службы МСБС с руководителем направления Пул.

Чемпионат России по снукеру пройдет в Москве!

С 6 по 13 мая в Москве состоится Чемпионат России по снукеру.

Спортсмены МСБС на Кубке Раиса Республики Татарстан

В Казани пройдет Кубок мира «Кубок Раиса Республики Татарстан».

Алексей Корень – Чемпион Москвы! Григорий Мороз, Андрей Гладык – лучшая пара столицы!

В Московской Академии снукера прошли Чемпионаты Москвы в двух дисциплинах.

Итоги Открытого кубка Москвы

В ДБС «Москвич» состоялся открытый Кубок Москвы по пирамиде и пулу.

Лилия Панова и Анастасия Зверинцева – лучшая команда на Кубке мира! Лобов Никита и Яценко Евгений – третьи!

В Суздали завершился Кубок мира по бильярдному спорту «Пирамида-Командные соревнования».