Турнирная ведомость
| Финал | ||||
| 119 | Immonen Mika ![]() | 8 | 11 | Malaj Nikolaos |
| Полуфинал | ||||
| 118 | Malaj Nikolaos ![]() | 9 | 8 | Kazakis Aleksandros |
| 117 | Чинахов Руслан ![]() | 4 | 9 | Immonen Mika |
| 1/4 финала | ||||
| 116 | Tot Sandor ![]() | 7 | 9 | Kazakis Aleksandros |
| 115 | Кудлик Марек ![]() | 8 | 9 | Malaj Nikolaos |
| 114 | Immonen Mika ![]() | 9 | 3 | Putnik Ivica |
| 113 | Пручай Роман ![]() | 6 | 9 | Чинахов Руслан |
| 1/8 финала | ||||
| 112 | Babica Radoslaw ![]() | 7 | 9 | Kazakis Aleksandros |
| 111 | Степанов Константин ![]() | 8 | 9 | Tot Sandor |
| 110 | Кошевой Артём ![]() | 4 | 9 | Malaj Nikolaos |
| 109 | Чупров Дмитрий ![]() | 6 | 9 | Кудлик Марек |
| 108 | Putnik Ivica ![]() | 9 | 6 | Дуданец Максим |
| 107 | Immonen Mika ![]() | 9 | 5 | Kiladze Mikheil |
| 106 | Szewczyk Wojciech ![]() | 8 | 9 | Чинахов Руслан |
| 105 | Буслаев Евгений ![]() | 5 | 9 | Пручай Роман |
| Нижняя сетка, тур 4 | ||||
| 104 | Paspatis Kostantinos ![]() | 5 | 9 | Kazakis Aleksandros |
| 103 | Чинахов Руслан ![]() | 9 | 7 | Novosad Yevgeny |
| 102 | Павлухин Виталий ![]() | 4 | 9 | Kiladze Mikheil |
| 101 | Михайлов Леонид ![]() | 8 | 9 | Дуданец Максим |
| 100 | Tot Sandor ![]() | 9 | 6 | Cohen Stephan |
| 99 | Skowerski Karol ![]() | 7 | 9 | Malaj Nikolaos |
| 98 | Пручай Роман ![]() | 9 | 3 | Kubalski Marcin |
| 97 | Paloheimo Kari ![]() | 3 | 9 | Кудлик Марек |
| Нижняя сетка, тур 3 | ||||
| 96 | Paspatis Kostantinos ![]() | 9 | 4 | Сагайдак Артём |
| 95 | Чинахов Руслан ![]() | 9 | 6 | Rozwadowski Bartosz |
| 94 | Павлухин Виталий ![]() | 9 | 6 | Никитин Сергей |
| 93 | Fortunski Marcin ![]() | 7 | 9 | Михайлов Леонид |
| 92 | Зубцова (Сероштан) Наталья ![]() | 2 | 9 | Tot Sandor |
| 91 | Skowerski Karol ![]() | 9 | 2 | Скворцов Сергей |
| 90 | Володин Дмитрий ![]() | 6 | 9 | Пручай Роман |
| 89 | Paloheimo Kari ![]() | 9 | 6 | Кулоянц Валерий |
| Верхняя сетка, тур 2 | ||||
| 88 | Дуданец Максим ![]() | 2 | 9 | Babica Radoslaw |
| 87 | Степанов Константин ![]() | 9 | 4 | Kiladze Mikheil |
| 86 | Кошевой Артём ![]() | 9 | 6 | Novosad Yevgeny |
| 85 | Kazakis Aleksandros ![]() | 8 | 9 | Чупров Дмитрий |
| 84 | Кудлик Марек ![]() | 5 | 9 | Putnik Ivica |
| 83 | Immonen Mika ![]() | 9 | 4 | Kubalski Marcin |
| 82 | Szewczyk Wojciech ![]() | 9 | 4 | Malaj Nikolaos |
| 81 | Cohen Stephan ![]() | 7 | 9 | Буслаев Евгений |
| Нижняя сетка, тур 2 | ||||
| 80 | Дербилов Вячеслав ![]() | 6 | 9 | Сагайдак Артём |
| 79 | Козлов Артём ![]() | 7 | 9 | Paspatis Kostantinos |
| 78 | Ярков Станислав ![]() | 6 | 9 | Rozwadowski Bartosz |
| 77 | Фокин Денис ![]() | 5 | 9 | Чинахов Руслан |
| 76 | Смельницкий Данила ![]() | 6 | 9 | Никитин Сергей |
| 75 | Павлухин Виталий ![]() | 9 | 5 | Полищук Кирилл |
| 74 | Сероштан Андрей ![]() | 5 | 9 | Михайлов Леонид |
| 73 | Гулам Вайс ![]() | 5 | 9 | Fortunski Marcin |
| 72 | Щербинин Павел ![]() | 7 | 9 | Tot Sandor |
| 71 | Саяпин Максим ![]() | 5 | 9 | Зубцова (Сероштан) Наталья |
| 70 | Хестанов Алан ![]() | 5 | 9 | Скворцов Сергей |
| 69 | Бочоришвили Платон ![]() | 2 | 9 | Skowerski Karol |
| 68 | Маслов Давид ![]() | 6 | 9 | Пручай Роман |
| 67 | Володин Дмитрий ![]() | 9 | 6 | Шарабанов Николай |
| 66 | Козлов Лев ![]() | 3 | 9 | Кулоянц Валерий |
| 65 | Paloheimo Kari ![]() | 9 | 8 | Тарнопольский Артём |
| Нижняя сетка, тур 1 | ||||
| 64 | Дербилов Вячеслав ![]() | |||
| 63 | Козлов Артём ![]() | 9 | 7 | Алексеев Александр |
| 62 | Колесников Владимир ![]() | 8 | 9 | Ярков Станислав |
| 61 | Фокин Денис | |||
| 60 | Смельницкий Данила ![]() | |||
| 59 | Павлухин Виталий ![]() | 9 | 3 | Похьола Петри |
| 58 | Сероштан Андрей ![]() | 9 | 3 | Щукин Александр |
| 57 | Гулам Вайс | |||
| 56 | Щербинин Павел ![]() | |||
| 55 | Саяпин Максим ![]() | 9 | 7 | Кисмерёшкин Юрий |
| 54 | Хестанов Алан ![]() | 9 | 4 | Ярошенко Роман |
| 53 | Бочоришвили Платон | |||
| 52 | Маслов Давид ![]() | 9 | 0 | Мезер Эдуард |
| 51 | Луцкер Сергей ![]() | 4 | 9 | Володин Дмитрий |
| 50 | Плиско Антон ![]() | 4 | 9 | Козлов Лев |
| 49 | Paloheimo Kari | |||
| Верхняя сетка, тур 1 | ||||
| 48 | Тарнопольский Артём ![]() | 1 | 9 | Babica Radoslaw |
| 47 | Дуданец Максим ![]() | 9 | 8 | Кулоянц Валерий |
| 46 | Шарабанов Николай ![]() | 5 | 9 | Kiladze Mikheil |
| 45 | Степанов Константин ![]() | 9 | 8 | Пручай Роман |
| 44 | Novosad Yevgeny ![]() | 9 | 7 | Skowerski Karol |
| 43 | Кошевой Артём ![]() | 9 | 1 | Скворцов Сергей |
| 42 | Чупров Дмитрий ![]() | 9 | 6 | Зубцова (Сероштан) Наталья |
| 41 | Tot Sandor ![]() | 3 | 9 | Kazakis Aleksandros |
| 40 | Fortunski Marcin ![]() | 8 | 9 | Putnik Ivica |
| 39 | Кудлик Марек ![]() | 9 | 8 | Михайлов Леонид |
| 38 | Kubalski Marcin ![]() | 9 | 6 | Полищук Кирилл |
| 37 | Immonen Mika ![]() | 9 | 3 | Никитин Сергей |
| 36 | Malaj Nikolaos ![]() | 9 | 6 | Чинахов Руслан |
| 35 | Rozwadowski Bartosz ![]() | 5 | 9 | Szewczyk Wojciech |
| 34 | Буслаев Евгений ![]() | 9 | 5 | Paspatis Kostantinos |
| 33 | Cohen Stephan ![]() | 9 | 1 | Сагайдак Артём |
| Первый тур | ||||
| 32 | Babica Radoslaw | |||
| 31 | Дербилов Вячеслав ![]() | 2 | 9 | Тарнопольский Артём |
| 30 | Кулоянц Валерий ![]() | 9 | 6 | Алексеев Александр |
| 29 | Козлов Артём ![]() | 5 | 9 | Дуданец Максим |
| 28 | Ярков Станислав ![]() | 1 | 9 | Kiladze Mikheil |
| 27 | Колесников Владимир ![]() | 4 | 9 | Шарабанов Николай |
| 26 | Фокин Денис ![]() | 3 | 9 | Пручай Роман |
| 25 | Степанов Константин ![]() | |||
| 24 | Skowerski Karol | |||
| 23 | Смельницкий Данила ![]() | 5 | 9 | Novosad Yevgeny |
| 22 | Похьола Петри ![]() | 2 | 9 | Скворцов Сергей |
| 21 | Павлухин Виталий ![]() | 8 | 9 | Кошевой Артём |
| 20 | Зубцова (Сероштан) Наталья ![]() | 9 | 2 | Щукин Александр |
| 19 | Чупров Дмитрий ![]() | 9 | 6 | Сероштан Андрей |
| 18 | Kazakis Aleksandros ![]() | 9 | 6 | Гулам Вайс |
| 17 | Tot Sandor ![]() | |||
| 16 | Putnik Ivica | |||
| 15 | Щербинин Павел ![]() | 4 | 9 | Fortunski Marcin |
| 14 | Кисмерёшкин Юрий ![]() | 3 | 9 | Михайлов Леонид |
| 13 | Саяпин Максим ![]() | 4 | 9 | Кудлик Марек |
| 12 | Полищук Кирилл ![]() | 9 | 4 | Ярошенко Роман |
| 11 | Kubalski Marcin ![]() | 9 | 8 | Хестанов Алан |
| 10 | Никитин Сергей ![]() | 9 | 2 | Бочоришвили Платон |
| 9 | Immonen Mika ![]() | |||
| 8 | Мезер Эдуард ![]() | 2 | 9 | Чинахов Руслан |
| 7 | Маслов Давид ![]() | 5 | 9 | Malaj Nikolaos |
| 6 | Володин Дмитрий ![]() | 0 | 9 | Szewczyk Wojciech |
| 5 | Луцкер Сергей ![]() | 6 | 9 | Rozwadowski Bartosz |
| 4 | Paspatis Kostantinos ![]() | 9 | 4 | Козлов Лев |
| 3 | Плиско Антон ![]() | 1 | 9 | Буслаев Евгений |
| 2 | Сагайдак Артём ![]() | 9 | 3 | Paloheimo Kari |
| 1 | Cohen Stephan ![]() | |||
.png)


Malaj Nikolaos


Putnik Ivica

Kiladze Mikheil
Novosad Yevgeny
Cohen Stephan
Кулоянц Валерий






