Международный бильярдный турнирКубок Кремля 2012 - Пирамида, мужчины
Видеоархив
Финал |
447 | Сагынбаев Каныбек  | 3 | 5 | Сталев Евгений |
Полуфинал |
446 | Ливада Никита  | 4 | 5 | Сталев Евгений |
445 | Білозеров Дмитро  | 2 | 5 | Сагынбаев Каныбек |
1/4 финала |
442 | Габриелян Армен  | 3 | 5 | Сагынбаев Каныбек |
1/16 финала |
432 | Еркулев Олег  | 5 | 2 | Пащинский Юрий |
431 | Дрангой Виджай  | 5 | 4 | Карагулов Улукман |
429 | Ващенков Глеб  | 3 | 5 | Сталев Евгений |
428 | Крыжановский Сергей  | 2 | 5 | Банный Александр |
427 | Меховов Павел  | 4 | 5 | Радіонов Павло |
425 | Ливада Никита  | 5 | 3 | Муравьёв Александр |
424 | Паламарь Евгений  | 0 | 5 | Сагынбаев Каныбек |
420 | Есиддинов Камолиддин  | 5 | 2 | Курта Евгений |
417 | Гаджиев Азер  | 3 | 5 | Білозеров Дмитро |
1/32 финала |
409 | Тарновецький Ярослав  | 1 | 5 | Ващенков Глеб |
392 | Белоглазов Вадим  | 2 | 5 | Курта Евгений |
388 | Абпасов Куаныш  | 5 | 4 | Плотников Александр |
385 | Осьминин Владислав  | 3 | 5 | Гаджиев Азер |
1/64 финала |
384 | Пащинский Юрий  | 5 | 1 | Макаров Илья |
368 | Паламарь Александр  | 1 | 5 | Банный Александр |
365 | Крыжановский Сергей  | 5 | 1 | Слюсарь Борис |
363 | Мадаминов Азиз  | 5 | 3 | Янгибаев Бахтияр |
359 | Петушков Владимир  | 5 | 2 | Гамезо Александр |
350 | Паламарь Евгений  | 5 | 4 | Данилович Денис |
342 | Габдрахманов Шамиль  | 2 | 5 | Ларионов Андрей |
336 | Курта Евгений  | 5 | 2 | Комаров Сергей |
326 | Слободняк Павел  | 5 | 4 | Абрамов Иосиф |
324 | Григорьев Ян  | 5 | 4 | Пивченко Артур |
Нижняя сетка, тур 2 |
318 | Васильев Вячеслав  | 1 | 4 | Вишня Евгений |
317 | Слепцов Евгений  | 0 | 4 | Пивченко Артур |
315 | Абрамов Иосиф  | 4 | 2 | Шевердин Кирилл |
314 | Абпасов Куаныш  | 4 | 0 | Костюк Алексей |
309 | Алябьев Артур  | 1 | 4 | Багиров Сергей |
292 | Полынников Павел  | 4 | 1 | Филиппов Кирилл |
285 | Жималин Алексей  | 0 | 4 | Сурмин Илья |
283 | Белоглазов Леонид  | 0 | 4 | Плешань Денис |
277 | Варданян Размик  | 4 | 3 | Перкун Володимир |
267 | Якунин Михаил  | 0 | 4 | Чижов Валерий |
Нижняя сетка, тур 1 |
246 | Потанин Александр  | 0 | 4 | Семенов Мстислав |
238 | Райков Дмитрий  | 1 | 4 | Христов Антон |
236 | Токарь Артем  | 1 | 4 | Кулешов Роман |
223 | Завьялов Александр  | 4 | 0 | Щёколов Павел |
221 | Жималин Алексей  | 4 | 3 | Тисецкий Евгений |
Верх |
192 | Комаров Сергей  | 1 | 4 | Пащинский Юрий |
180 | Сталев Евгений  | 4 | 2 | Пивченко Артур |
177 | Тарновецький Ярослав  | 4 | 1 | Асташев Никита |
176 | Юмашев Георгий  | 1 | 4 | Паламарь Александр |
169 | Горыславец Сергей  | 4 | 2 | Вайнцвайг Владимир |
167 | Глушанин Андрей  | 3 | 4 | Петушков Владимир |
159 | Моисеенко Артем  | 4 | 0 | Фархадов Ислам |
145 | Габриелян Армен  | 4 | 0 | Крутей Александр |
144 | Макаров Илья  | 0 | 4 | Курта Евгений |
137 | Дрангой Виджай  | 1 | 4 | Курманаев Сергей |
129 | Осьминин Владислав  | 4 | 0 | Гурьев Артур |
Первый тур |
127 | Храмцов Александр  | 1 | 4 | Комаров Сергей |
124 | Васильев Вячеслав  | 2 | 3 | Темирхонов Аюбхон |
116 | Блинов Семен  | 4 | 2 | Абпасов Куаныш |
110 | Тузов Сергей  | 4 | 2 | Кирейчук Роман |
103 | Сталев Евгений  | 4 | 0 | Тишин Илья |
90 | Филиппов Кирилл  | 4 | 0 | Щелочков Александр |
83 | Есаков Александр  | 1 | 4 | Локтев Виктор |
76 | Абрамов Ашот  | 2 | 4 | Ларионов Андрей |
75 | Чубаров Георгий  | 3 | 4 | Андрияшин Илья |
61 | Моисеенко Артем  | 4 | 0 | Завьялов Александр |
60 | Осетров Евгений  | 0 | 4 | Паламарь Евгений |
52 | Андрюшкин Андрей  | 1 | 4 | Сыдыкoв Канат |
45 | Гамезо Александр  | 4 | 0 | Данилин Александр |
19 | Галиянц Эдуард  | 4 | 2 | Бирюков Антон |
12 | Арутюнян Сергeй  | 3 | 4 | Чижов Валерий |
4 | Большаков Алексей  | 2 | 4 | Ващенков Глеб |
3 | Гаджиев Азер  | 4 | 1 | Лынов Михаил |