Видеоархив
| Финал | ||||
| 479 | Сидоров Александр ![]() | 30 | 15 | Варданян Размик |
| Полуфинал | ||||
| 478 | Пан Максим ![]() | 2 | 5 | Варданян Размик |
| 477 | Сидоров Александр ![]() | 5 | 2 | Мадаминов Азиз |
| 1/4 финала | ||||
| 476 | Замалеев Эйнар ![]() | 1 | 5 | Варданян Размик |
| 474 | Мадаминов Азиз ![]() | 5 | 3 | Півченко Артур |
| 473 | Сидоров Александр ![]() | 5 | 4 | Крыжановский Сергей |
| 1/8 финала | ||||
| 471 | Багиров Вагиф ![]() | 2 | 5 | Замалеев Эйнар |
| 470 | Куренёв Егор ![]() | 2 | 5 | Пан Максим |
| 469 | Кузьмин Павел ![]() | 4 | 5 | Строков Илья |
| 465 | Білозеров Дмитро ![]() | 4 | 5 | Сидоров Александр |
| 1/16 финала | ||||
| 460 | Пан Максим ![]() | 5 | 4 | Галиянц Эдуард |
| 459 | Куренёв Егор ![]() | 5 | 3 | Фомкин Игорь |
| 458 | Радіонов Павло ![]() | 3 | 5 | Строков Илья |
| 452 | Балов Артем ![]() | 3 | 5 | Крыжановский Сергей |
| 1/32 финала | ||||
| 443 | Моисеенко Lifetime ban ![]() | 2 | 4 | Замалеев Эйнар |
| 439 | Пан Максим ![]() | 4 | 2 | Дмитриев Анатолий |
| 435 | Радіонов Павло ![]() | 4 | 3 | Муравьёв Александр |
| 432 | Півченко Артур ![]() | 4 | 3 | Мишатин Константин |
| 425 | Абрамов Иосиф ![]() | 4 | 0 | Куркчи Федор |
| 424 | Крыжановский Сергей ![]() | 4 | 3 | Вахитов Ильдар |
| Нижняя сетка, тур 4 | ||||
| 406 | Меховов Павел ![]() | 3 | 4 | Мамиров Шахзод |
| 404 | Филёв Ян ![]() | 4 | 2 | Арсентьев Никита |
| 399 | Зверев Максим ![]() | 3 | 4 | Есиддинов Камолиддин |
| 395 | Ладнев Павел ![]() | 4 | 1 | Володин Никита |
| 387 | Шишонин Юрий ![]() | 3 | 4 | Осьминин Андрей |
| 386 | Смирнов Денис ![]() | 1 | 4 | Варданян Размик |
| Нижняя сетка, тур 3 | ||||
| 377 | Терехов Александр ![]() | 4 | 2 | Бойко Александр |
| 370 | Хачатрян Левон ![]() | 0 | 4 | Горыславец Сергей |
| 367 | Зверев Максим ![]() | 0 | -1 | Скопцов Алексей |
| 364 | Буданов Евгений ![]() | 0 | 4 | Куренёв Егор |
| 363 | Паламарь Александр ![]() | 2 | 4 | Ладнев Павел |
| Верхняя сетка, тур 2 | ||||
| 352 | Смольников Артём ![]() | 3 | 4 | Швыряев Леонид |
| 343 | Пан Максим ![]() | 4 | 1 | Мамиров Шахзод |
| 337 | Паламарь Евгений ![]() | 4 | 1 | Арсентьев Никита |
| 336 | Капитонов Сергей ![]() | 1 | 4 | Півченко Артур |
| 328 | Шевкунов Дмитрий ![]() | 0 | 4 | Крыжановский Сергей |
| 324 | Ефремов Глеб ![]() | 0 | 4 | Сидоров Александр |
| 323 | Юрин Кирилл ![]() | 4 | 1 | Варданян Размик |
| Нижняя сетка, тур 2 | ||||
| 320 | Шахгельдян Гор ![]() | 2 | 4 | Кашин Вячеслав |
| 305 | Котельников Николай ![]() | 1 | 4 | Терехов Александр |
| 273 | Matikkala Akseli ![]() | 4 | 0 | Галлямов Ленар |
| 272 | Бахлин Игорь ![]() | 1 | 4 | Никишин Михаил |
| Верхняя сетка, тур 1 | ||||
| 191 | Смольников Артём ![]() | 4 | 2 | Федянов Денис |
| 183 | Визельтер Вадим ![]() | 4 | 1 | Васильев Данила |
| 181 | Моисеенко Lifetime ban ![]() | 4 | 0 | Зеленин Илья |
| 169 | Фрейзе Андрей ![]() | 4 | 3 | Меховов Павел |
| 166 | Гришаев Владислав ![]() | 3 | 4 | Кочкин Максим |
| 165 | Радіонов Павло ![]() | 4 | 0 | Завьялов Александр |
| 159 | Скопцов Алексей ![]() | 0 | 4 | Капитонов Сергей |
| 152 | Паламарь Александр ![]() | 0 | 4 | Мадаминов Азиз |
| 149 | Куренёв Егор ![]() | 1 | 4 | Сюрков Василий |
| 147 | Володин Никита ![]() | 4 | 2 | Галиянц Эдуард |
| 143 | Шевкунов Дмитрий ![]() | 4 | 1 | Шагаев Андрей |
| 136 | Ерискин Владимир ![]() | 0 | 4 | Сидоров Александр |
| Первый тур | ||||
| 82 | Денисов Данила ![]() | 1 | 4 | Меховов Павел |
| 34 | Аверьянов Всеволод ![]() | 4 | 3 | Matikkala Akseli |
.png)


Варданян Размик
Мадаминов Азиз
Півченко Артур
Крыжановский Сергей























