Международный бильярдный турнирКубок Мэра Москвы 2013 - Пирамида, мужчины
Видеоархив
| Финал |
| 223 | Вартикс Марис  | 7 | 3 | Вайнцвайг Владимир |
| Полуфинал |
| 222 | Вайнцвайг Владимир  | 6 | 2 | Сталев Евгений |
| 221 | Вартикс Марис  | 6 | 2 | Ливада Никита |
| 1/4 финала |
| 220 | Семенов Святослав  | 3 | 6 | Сталев Евгений |
| 219 | Швыряев Леонид  | 2 | 6 | Вайнцвайг Владимир |
| 218 | Ливада Никита  | 6 | 4 | Габриелян Армен |
| 217 | Горыславец Сергей  | 3 | 6 | Вартикс Марис |
| 1/8 финала |
| 216 | Білозеров Дмитро  | 3 | 5 | Сталев Евгений |
| 215 | Павенко Иван  | 0 | 5 | Семенов Святослав |
| 214 | Фрейзе Андрей  | 2 | 5 | Вайнцвайг Владимир |
| 213 | Банный Александр  | 0 | 5 | Швыряев Леонид |
| 212 | Габриелян Армен  | 5 | 4 | Пащинский Юрий |
| 211 | Нетесов Антон  | 1 | 5 | Ливада Никита |
| 210 | Гурьев Артур  | 1 | 5 | Вартикс Марис |
| 209 | Горыславец Сергей  | 5 | 1 | Кузьмин Павел |
| 1/16 финала |
| 208 | Сталев Евгений  | 5 | 4 | Омаров Алибек |
| 207 | Сесекин Петр  | 4 | 5 | Білозеров Дмитро |
| 206 | Семенов Святослав  | 5 | 3 | Тарновецький Ярослав |
| 203 | Радіонов Павло  | 2 | 5 | Фрейзе Андрей |
| 202 | Шишонин Юрий  | 2 | 5 | Швыряев Леонид |
| 200 | Чижов Валерий  | 3 | 5 | Пащинский Юрий |
| 199 | Бедёвка Lifetime ban  | 1 | 5 | Габриелян Армен |
| 196 | Тузов Сергей  | 1 | 5 | Вартикс Марис |
| 194 | Кузьмин Павел  | 5 | 3 | Коленко Максим |
| 193 | Горыславец Сергей  | 5 | 1 | Куренёв Егор |
| 1/32 финала |
| 192 | Омаров Алибек  | 5 | 1 | Есиддинов Камолиддин |
| 191 | Сталев Евгений  | 5 | 4 | Півченко Артур |
| 190 | Білозеров Дмитро  | 5 | 0 | Ларионов Андрей |
| 188 | Тарновецький Ярослав  | 5 | 1 | Багиров Сергей |
| 187 | Семенов Святослав  | 5 | 1 | Фархадов Ислам |
| 186 | Рейс Владимиp  | 2 | 5 | Павенко Иван |
| 185 | Назаренко Евгений  | 5 | 2 | Бахметов Максим |
| 183 | Моисеенко Lifetime ban  | 5 | 0 | Сидоренко Станислав |
| 182 | Кирейчук Роман  | 2 | 5 | Фрейзе Андрей |
| 180 | Косогов Владислав  | 3 | 5 | Швыряев Леонид |
| 179 | Митин Александр  | 0 | 5 | Шишонин Юрий |
| 178 | Банный Александр  | 5 | 0 | Мезер Эдуард |
| 177 | Лютов Владимир  | 5 | 2 | Беляк Евгений |
| 176 | Пащинский Юрий  | 5 | 1 | Жорокулов Асслан |
| 175 | Замалеев Эйнар  | 1 | 5 | Чижов Валерий |
| 174 | Колижук Максим  | 1 | 5 | Габриелян Армен |
| 173 | Бедёвка Lifetime ban  | 5 | 1 | Лепшаков Дастан |
| 171 | Мамедов Ваcиф  | 2 | 5 | Ливада Никита |
| 170 | Нетесов Антон  | 5 | 4 | Карагулов Улукман |
| 169 | Безносенко Александр  | 0 | 5 | Еркулев Олег |
| 168 | Вартикс Марис  | 5 | 2 | Перкун Володимир |
| 167 | Тузов Сергей  | 5 | 1 | Абрамов Ашот |
| 166 | Локтев Виктор  | 5 | 4 | Сабыр уулу Азат |
| 164 | Коленко Максим  | 5 | 2 | Петропавловский Дмитрий |
| 163 | Кузьмин Павел  | 5 | 3 | Ивайкин Алексей |
| 161 | Белоглазов Вадим  | 1 | 5 | Горыславец Сергей |
| Нижняя сетка, тур 2 |
| 159 | Мезер Эдуард  | 4 | 0 | Юмашев Георгий |
| 158 | Шишонин Юрий  | 4 | 0 | Лобов Никита |
| 157 | Маркин Сергей  | 0 | 4 | Швыряев Леонид |
| 156 | Новичков Алексей  | 1 | 4 | Фарходов Дадажон |
| 155 | Фрейзе Андрей  | 4 | 2 | Абрамов Иосиф |
| 152 | Плотников Павел  | 1 | 4 | Бахметов Максим |
| 150 | Фархадов Ислам  | 4 | 1 | Сурмин Илья |
| 149 | Глушанин Андрей  | 0 | 4 | Багиров Сергей |
| 146 | Півченко Артур  | 4 | 1 | Адамов Зайлан |
| 145 | Есиддинов Камолиддин  | 4 | 3 | Арутюнян Гагик |
| 143 | Щелочков Александр  | 4 | 3 | Муравьёв Александр |
| 142 | Хуртин Дитрий  | 2 | 4 | Ивайкин Алексей |
| 141 | Донос Роман  | 2 | 4 | Петропавловский Дмитрий |
| 138 | Абрамов Ашот  | 4 | 2 | Токарь Артем |
| 134 | Бойко Александр  | 2 | 4 | Ливада Никита |
| 133 | Краснов Евгений  | 4 | 1 | Асташов Сергей |
| 131 | Габриелян Армен  | 4 | 3 | Курта Евгений |
| 129 | Жорокулов Асслан  | 4 | 0 | Кочкин Максим |
| Нижняя сетка, тур 1 |
| 126 | Шишонин Юрий  | 4 | 2 | Данилов Петр |
| 125 | Маркин Сергей  | 4 | 0 | Батыршин Наиль |
| 123 | Паламарь Александр  | 3 | 4 | Фрейзе Андрей |
| 119 | Смагин Эдуард  | 4 | 1 | Денисов Дениc |
| 117 | Глушанин Андрей  | 4 | 1 | Силачёв Никита |
| 115 | Реу. Александр  | 4 | 3 | Козлов Артём |
| 103 | Песочинский Виктор  | 1 | 4 | Монахов Георгий |
| 102 | Хоботов Георгий  | 0 | 4 | Бойко Александр |
| 101 | Давлетов. Эркин.  | 1 | 4 | Краснов Евгений |
| 100 | Вахитов Ильдар  | 3 | 4 | Григорян Ваге |
| Верх |
| 95 | Сталев Евгений  | 5 | 4 | Хлебосолов Артур |
| 94 | Білозеров Дмитро  | 5 | 2 | Курта Евгений |
| 91 | Семенов Святослав  | 5 | 2 | Ливада Никита |
| 89 | Еркулев Олег  | 2 | 5 | Назаренко Евгений |
| 88 | Вайнцвайг Владимир  | 5 | 2 | Перкун Володимир |
| 87 | Моисеенко Lifetime ban  | 5 | 2 | Токарь Артем |
| 86 | Сабыр уулу Азат  | 2 | 5 | Кирейчук Роман |
| 85 | Радіонов Павло  | 5 | 1 | Трегубов Глеб |
| 84 | Петропавловский Дмитрий  | 3 | 5 | Косогов Владислав |
| 82 | Муравьёв Александр  | 2 | 5 | Банный Александр |
| 81 | Лютов Владимир  | 5 | 4 | Горыславец Сергей |
| 79 | Адамов Зайлан  | 2 | 5 | Замалеев Эйнар |
| 78 | Ларионов Андрей  | 0 | 5 | Колижук Максим |
| 77 | Бедёвка Lifetime ban  | 5 | 3 | Сулейманов Дмитрий |
| 76 | Колосов Денис  | 5 | 3 | Багиров Сергей |
| 75 | Сурмин Илья  | 2 | 5 | Мамедов Ваcиф |
| 74 | Нетесов Антон  | 5 | 3 | Павенко Иван |
| 73 | Бахметов Максим  | 3 | 5 | Безносенко Александр |
| 72 | Вартикс Марис  | 5 | 3 | Костюк Алексeй |
| 71 | Земцов Юрий  | 0 | 5 | Тузов Сергей |
| 70 | Абрамов Иосиф  | 1 | 5 | Локтев Виктор |
| 68 | Коленко Максим  | 5 | 3 | Швыряев Леонид |
| 67 | Кузьмин Павел  | 5 | 1 | Лобов Никита |
| 65 | Белоглазов Вадим  | 5 | 2 | Беляк Евгений |
| Первый тур |
| 62 | Мезер Эдуард  | 2 | 5 | Хлебосолов Артур |
| 61 | Гилметдинов Максим  | 1 | 5 | Сталев Евгений |
| 59 | Білозеров Дмитро  | 5 | 3 | Шишонин Юрий |
| 58 | Сесекин Петр  | 5 | 0 | Батыршин Наиль |
| 57 | Маркин Сергей  | 1 | 5 | Лепшаков Дастан |
| 56 | Новичков Алексей  | 2 | 5 | Асташов Сергей |
| 54 | Ливада Никита  | 5 | 1 | Фрейзе Андрей |
| 53 | Семенов Святослав  | 5 | 0 | Паламарь Александр |
| 52 | Сидоренко Станислав  | 0 | 5 | Карагулов Улукман |
| 51 | Гурков Олег  | 1 | 5 | Рейс Владимиp |
| 45 | Смагин Эдуард  | 0 | 5 | Моисеенко Lifetime ban |
| 44 | Дёмин Дмитрий  | 1 | 5 | Кирейчук Роман |
| 42 | Трегубов Глеб  | 5 | 3 | Силачёв Никита |
| 41 | Глушанин Андрей  | 4 | 5 | Радіонов Павло |
| 40 | Косогов Владислав  | 5 | 0 | Шердяев Денис |
| 38 | Козлов Артём  | 2 | 5 | Митин Александр |
| 37 | Ивайкин Алексей  | 5 | 1 | Реу. Александр |
| 36 | Крыжановский Сергей  | 3 | 5 | Банный Александр |
| 35 | Півченко Артур  | 3 | 5 | Муравьёв Александр |
| 34 | Есиддинов Камолиддин  | 2 | 5 | Горыславец Сергей |
| 31 | Пащинский Юрий  | 5 | 1 | Федотов Андрей |
| 30 | Замалеев Эйнар  | 5 | 0 | Исинбеков Камбар |
| 29 | Щелочков Александр  | 0 | 5 | Адамов Зайлан |
| 27 | Ларионов Андрей  | 5 | 1 | Бармин Роман |
| 24 | Косов Виталий  | 1 | 5 | Багиров Сергей |
| 22 | Мамедов Ваcиф  | 5 | 4 | Курманаев Сергей |
| 21 | Изаков Илья  | 2 | 5 | Сурмин Илья |
| 18 | Безносенко Александр  | 5 | 2 | Плишкин Егор |
| 15 | Лазарев Василий  | 1 | 5 | Вартикс Марис |
| 14 | Монахов Георгий  | 1 | 5 | Тузов Сергей |
| 13 | Земцов Юрий  | 5 | 4 | Песочинский Виктор |
| 12 | Локтев Виктор  | 5 | 1 | Бойко Александр |
| 11 | Абрамов Иосиф  | 5 | 0 | Хоботов Георгий |
| 8 | Григорян Ваге  | 3 | 5 | Швыряев Леонид |
| 6 | Лобов Никита  | 5 | 4 | Габриелян Армен |
| 5 | Сидловский Роман  | 1 | 5 | Кузьмин Павел |
| 4 | Куренёв Егор  | 5 | 4 | Паламарь Евгений |
| 2 | Беляк Евгений  | 5 | 2 | Жорокулов Асслан |