Международный бильярдный турнирКубок Мэра Москвы 2014 - Пирамида, мужчины
Турнирная ведомость
| Финал |
| 223 | Осьминин Владислав  | 6 | 0 | Novosad Yevgeny |
| Полуфинал |
| 222 | Чижов Валерий  | 2 | 6 | Novosad Yevgeny |
| 221 | Півченко Артур  | 4 | 6 | Осьминин Владислав |
| 1/4 финала |
| 220 | Замалеев Эйнар  | 3 | 6 | Novosad Yevgeny |
| 219 | Швыряев Леонид  | 5 | 6 | Чижов Валерий |
| 218 | Речиц Олег  | 4 | 6 | Осьминин Владислав |
| 217 | Півченко Артур  | 6 | 3 | Салтовский Евгений |
| 1/8 финала |
| 216 | Варданян Размик  | 4 | 6 | Novosad Yevgeny |
| 215 | Замалеев Эйнар  | 6 | 5 | Чепиков Александр |
| 214 | Чижов Валерий  | 6 | 3 | Габриелян Армен |
| 213 | Рейс Владимиp  | 4 | 6 | Швыряев Леонид |
| 212 | Осьминин Владислав  | 6 | 2 | Плотников Александр |
| 211 | Жорокулов Асслан  | 1 | 6 | Речиц Олег |
| 210 | Lytovchenko Ігор  | 2 | 6 | Салтовский Евгений |
| 209 | Назаренко Евгений  | 2 | 6 | Півченко Артур |
| 1/16 финала |
| 208 | Кочкин Максим  | 0 | 6 | Novosad Yevgeny |
| 207 | Горыславец Сергей  | 3 | 6 | Варданян Размик |
| 206 | Чепиков Александр  | 6 | 5 | Ливада Никита |
| 205 | Филиппов Кирилл  | 2 | 6 | Замалеев Эйнар |
| 204 | Карагулов Улукман  | 3 | 6 | Габриелян Армен |
| 203 | Согомонов Федор  | 1 | 6 | Чижов Валерий |
| 202 | Тузов Сергей  | 3 | 6 | Швыряев Леонид |
| 201 | Муравьёв Александр  | 2 | 6 | Рейс Владимиp |
| 200 | Курта Евгений  | 2 | 6 | Плотников Александр |
| 199 | Пащинский Юрий  | 1 | 6 | Осьминин Владислав |
| 198 | Речиц Олег  | 6 | 2 | Повисок Игoрь |
| 197 | Моисеенко Lifetime ban  | 2 | 6 | Жорокулов Асслан |
| 196 | Салтовский Евгений  | 6 | 0 | Ситко Виктор |
| 195 | Галиянц Эдуард  | 3 | 6 | Lytovchenko Ігор |
| 194 | Фомкин Игорь  | 4 | 6 | Півченко Артур |
| 193 | Білозеров Дмитро  | 1 | 6 | Назаренко Евгений |
| 1/32 финала |
| 192 | Novosad Yevgeny  | 5 | 4 | Шердяев Денис |
| 191 | Молчанов Артем  | 1 | 5 | Кочкин Максим |
| 190 | Варданян Размик  | 5 | 1 | Нетесов Антон |
| 189 | Горыславец Сергей  | 5 | 4 | Вайнцвайг Владимир |
| 188 | Кузнецов Владислaв  | 1 | 5 | Ливада Никита |
| 187 | Чепиков Александр  | 5 | 0 | Фарходов Дадажон |
| 186 | Царёв Михаил  | 2 | 5 | Замалеев Эйнар |
| 185 | Филиппов Кирилл  | 5 | 3 | Голованов Алексей |
| 184 | Габриелян Армен  | 5 | 2 | Лютов Владимир |
| 183 | Тарновецький Ярослав  | 3 | 5 | Карагулов Улукман |
| 182 | Трегубов Глеб  | 2 | 5 | Чижов Валерий |
| 181 | Согомонов Федор  | 5 | 3 | Фрейзе Андрей |
| 180 | Локтев Виктор  | 1 | 5 | Швыряев Леонид |
| 179 | Тузов Сергей  | 5 | 3 | Данилов Петр |
| 178 | Рейс Владимиp  | 5 | 3 | Паламарь Евгений |
| 177 | Муравьёв Александр  | 5 | 3 | Вахитов Ильдар |
| 176 | Колосов Денис  | 4 | 5 | Плотников Александр |
| 175 | Карпович Вадим  | 2 | 5 | Курта Евгений |
| 174 | Юмашев Георгий  | 2 | 5 | Осьминин Владислав |
| 173 | Банный Александр  | 3 | 5 | Пащинский Юрий |
| 172 | Поезжалов Игорь  | 2 | 5 | Повисок Игoрь |
| 171 | Речиц Олег  | 5 | 1 | Юрин Кирилл |
| 170 | Жорокулов Асслан  | 5 | 4 | Лосев Денис |
| 169 | Моисеенко Lifetime ban  | 5 | 3 | Еркулев Олег |
| 168 | Фазлеев Тимур  | 0 | 5 | Ситко Виктор |
| 167 | Салтовский Евгений  | 5 | 0 | Щербатюк Александр |
| 166 | Lytovchenko Ігор  | 5 | 4 | Лепшаков Дастан |
| 165 | Галиянц Эдуард  | 5 | 0 | Катунский Михаил |
| 164 | Півченко Артур  | 5 | 4 | Кузьмин Павел |
| 163 | Фомкин Игорь  | 5 | 4 | Ларионов Андрей |
| 162 | Назаренко Евгений  | 5 | 1 | Костюк Алексeй |
| 161 | Білозеров Дмитро  | 5 | 4 | Исламов Кирилл |
| Нижняя сетка, тур 2 |
| 160 | Вакар Артем  | 0 | 5 | Вахитов Ильдар |
| 159 | Паламарь Евгений  | 5 | 3 | Булыженков Андрей |
| 158 | Данилов Петр  | 5 | 2 | Мезер Эдуард |
| 157 | Швыряев Леонид  | 5 | 4 | Меховов Павел |
| 156 | Грязнов Сергей  | 0 | 5 | Фрейзе Андрей |
| 155 | Есиддинов Камолиддин  | 3 | 5 | Чижов Валерий |
| 154 | Косых Андрей  | 4 | 5 | Карагулов Улукман |
| 153 | Kiladze Mikheil  | 1 | 5 | Лютов Владимир |
| 152 | Шипунов Максим  | 2 | 5 | Голованов Алексей |
| 151 | Замалеев Эйнар  | 5 | 3 | Лобов Никита |
| 150 | Агаронов Михаил  | 3 | 5 | Фарходов Дадажон |
| 149 | Асташов Сергей  | 0 | 5 | Ливада Никита |
| 148 | Вайнцвайг Владимир  | 5 | 2 | Чельдиев Барон |
| 147 | Нетесов Антон  | 5 | 2 | Абрамов Ашот |
| 146 | Кочкин Максим  | 5 | 3 | Павенко Иван |
| 145 | Шердяев Денис  | 5 | 4 | Беляк Евгений |
| 144 | Смельницкий Данила  | 2 | 5 | Исламов Кирилл |
| 143 | Костюк Алексeй  | 5 | 1 | Косов Виталий |
| 142 | Ларионов Андрей  | 5 | 0 | Смирнов Ярослав |
| 141 | Абрамов Иосиф  | 0 | 5 | Кузьмин Павел |
| 140 | Катунский Михаил  | 5 | 2 | Глазачев Петр |
| 139 | Смоляр Виктор  | 1 | 5 | Лепшаков Дастан |
| 138 | Щербатюк Александр  | 5 | 0 | Казаченко Илья |
| 137 | Шафиров Владимир  | 3 | 5 | Ситко Виктор |
| 136 | Лукашев Максим  | 1 | 5 | Еркулев Олег |
| 135 | Лущиков Марк  | 2 | 5 | Лосев Денис |
| 134 | Юрин Кирилл  | 5 | 1 | Курта Владислав |
| 133 | Повисок Игoрь  | 5 | 4 | Плотников Павел |
| 132 | Осьминин Андрей  | 1 | 5 | Пащинский Юрий |
| 131 | Осьминин Владислав  | 5 | 2 | Крюков Виктор |
| 130 | Радіонов Павло  | 4 | 5 | Курта Евгений |
| 129 | Бакулин Евгений  | 0 | 5 | Плотников Александр |
| Нижняя сетка, тур 1 |
| 128 | Вакар Артем  | | | |
| 127 | Паламарь Евгений  | 5 | 1 | Торопцев Николай |
| 126 | Кирейчук Роман  | 1 | 5 | Данилов Петр |
| 125 | Швыряев Леонид  | 5 | 0 | Петушков Владимир |
| 124 | Грязнов Сергей  | | | |
| 123 | Есиддинов Камолиддин  | 5 | 3 | Сесекин Петр |
| 122 | Косых Андрей  | 5 | 3 | Кафтанатов Дмитрий |
| 121 | | | | Kiladze Mikheil |
| 120 | Шипунов Максим  | | | |
| 119 | Стук Александр  | 0 | 5 | Замалеев Эйнар |
| 118 | Песочинский Виктор  | 0 | 5 | Агаронов Михаил |
| 117 | | | | Асташов Сергей |
| 116 | Вайнцвайг Владимир  | 5 | 0 | Аммосов Алексей |
| 115 | Нетесов Антон  | 5 | 1 | Ганин Андрей |
| 114 | Медведский Михаил  | 0 | 5 | Кочкин Максим |
| 113 | | | | Шердяев Денис |
| 112 | Смельницкий Данила  | | | |
| 111 | Костюк Алексeй  | 5 | 1 | Дашкевич Милорд |
| 110 | Салов Александр  | 0 | 5 | Ларионов Андрей |
| 109 | Абрамов Иосиф  | 5 | 3 | Курдюков Сергей |
| 108 | Катунский Михаил  | | | |
| 107 | Денисов Дениc  | 1 | 5 | Смоляр Виктор |
| 106 | Уваров Евгений  | 0 | 5 | Щербатюк Александр |
| 105 | | | | Шафиров Владимир |
| 104 | Лукашев Максим  | | | |
| 103 | Слюсарь Борис  | 0 | 5 | Лущиков Марк |
| 102 | Рябинин Антон  | 1 | 5 | Юрин Кирилл |
| 101 | | | | Повисок Игoрь |
| 100 | Осьминин Андрей  | 5 | 4 | Семёнов Сергей |
| 99 | Арутюнян Гагик  | 2 | 5 | Осьминин Владислав |
| 98 | Радіонов Павло  | 5 | 0 | Малиновский Юрий |
| 97 | | | | Бакулин Евгений |
| Верх |
| 96 | Плотников Александр  | 0 | 5 | Novosad Yevgeny |
| 95 | Молчанов Артем  | 5 | 4 | Курта Евгений |
| 94 | Крюков Виктор  | 4 | 5 | Варданян Размик |
| 93 | Горыславец Сергей  | 5 | 3 | Пащинский Юрий |
| 92 | Кузнецов Владислaв  | 5 | 2 | Плотников Павел |
| 91 | Чепиков Александр  | 5 | 0 | Курта Владислав |
| 90 | Лосев Денис  | 4 | 5 | Царёв Михаил |
| 89 | Еркулев Олег  | 1 | 5 | Филиппов Кирилл |
| 88 | Ситко Виктор  | 0 | 5 | Габриелян Армен |
| 87 | Тарновецький Ярослав  | 5 | 1 | Казаченко Илья |
| 86 | Трегубов Глеб  | 5 | 3 | Лепшаков Дастан |
| 85 | Согомонов Федор  | 5 | 0 | Глазачев Петр |
| 84 | Кузьмин Павел  | 2 | 5 | Локтев Виктор |
| 83 | Смирнов Ярослав  | 2 | 5 | Тузов Сергей |
| 82 | Косов Виталий  | 2 | 5 | Рейс Владимиp |
| 81 | Муравьёв Александр  | 5 | 4 | Исламов Кирилл |
| 80 | Беляк Евгений  | 0 | 5 | Колосов Денис |
| 79 | Павенко Иван  | 1 | 5 | Карпович Вадим |
| 78 | Юмашев Георгий  | 5 | 2 | Абрамов Ашот |
| 77 | Банный Александр  | 5 | 2 | Чельдиев Барон |
| 76 | Поезжалов Игорь  | 5 | 1 | Ливада Никита |
| 75 | Речиц Олег  | 5 | 2 | Фарходов Дадажон |
| 74 | Лобов Никита  | 4 | 5 | Жорокулов Асслан |
| 73 | Моисеенко Lifetime ban  | 5 | 2 | Голованов Алексей |
| 72 | Фазлеев Тимур  | 5 | 1 | Лютов Владимир |
| 71 | Салтовский Евгений  | 5 | 3 | Карагулов Улукман |
| 70 | Чижов Валерий  | 2 | 5 | Lytovchenko Ігор |
| 69 | Фрейзе Андрей  | 4 | 5 | Галиянц Эдуард |
| 68 | Меховов Павел  | 4 | 5 | Півченко Артур |
| 67 | Мезер Эдуард  | 2 | 5 | Фомкин Игорь |
| 66 | Назаренко Евгений  | 5 | 2 | Булыженков Андрей |
| 65 | Білозеров Дмитро  | 5 | 2 | Вахитов Ильдар |
| Первый тур |
| 64 | | | | Novosad Yevgeny |
| 63 | Вакар Артем  | 0 | 5 | Плотников Александр |
| 62 | Торопцев Николай  | 3 | 5 | Курта Евгений |
| 61 | Паламарь Евгений  | 3 | 5 | Молчанов Артем |
| 60 | Данилов Петр  | 3 | 5 | Варданян Размик |
| 59 | Кирейчук Роман  | 2 | 5 | Крюков Виктор |
| 58 | Петушков Владимир  | 4 | 5 | Пащинский Юрий |
| 57 | Горыславец Сергей  | 5 | 4 | Швыряев Леонид |
| 56 | | | | Плотников Павел |
| 55 | Грязнов Сергей  | 3 | 5 | Кузнецов Владислaв |
| 54 | Сесекин Петр  | 2 | 5 | Курта Владислав |
| 53 | Есиддинов Камолиддин  | 1 | 5 | Чепиков Александр |
| 52 | Царёв Михаил  | 5 | 4 | Кафтанатов Дмитрий |
| 51 | Лосев Денис  | 5 | 4 | Косых Андрей |
| 50 | Филиппов Кирилл  | 5 | 3 | Kiladze Mikheil |
| 49 | Еркулев Олег  | | | |
| 48 | | | | Габриелян Армен |
| 47 | Шипунов Максим  | 0 | 5 | Ситко Виктор |
| 46 | Замалеев Эйнар  | 1 | 5 | Казаченко Илья |
| 45 | Тарновецький Ярослав  | 5 | 0 | Стук Александр |
| 44 | Агаронов Михаил  | 3 | 5 | Лепшаков Дастан |
| 43 | Песочинский Виктор  | 0 | 5 | Трегубов Глеб |
| 42 | Асташов Сергей  | 0 | 5 | Глазачев Петр |
| 41 | Согомонов Федор  | | | |
| 40 | Аммосов Алексей  | 2 | 5 | Локтев Виктор |
| 39 | Вайнцвайг Владимир  | 0 | 5 | Кузьмин Павел |
| 38 | Тузов Сергей  | 5 | 2 | Ганин Андрей |
| 37 | Нетесов Антон  | 4 | 5 | Смирнов Ярослав |
| 36 | Кочкин Максим  | 2 | 5 | Рейс Владимиp |
| 35 | Косов Виталий  | 5 | 1 | Медведский Михаил |
| 34 | Шердяев Денис  | 3 | 5 | Исламов Кирилл |
| 33 | Муравьёв Александр  | | | |
| 32 | | | | Колосов Денис |
| 31 | Беляк Евгений  | 5 | 4 | Смельницкий Данила |
| 30 | Дашкевич Милорд  | 1 | 5 | Карпович Вадим |
| 29 | Павенко Иван  | 5 | 4 | Костюк Алексeй |
| 28 | Абрамов Ашот  | 5 | 4 | Ларионов Андрей |
| 27 | Юмашев Георгий  | 5 | 1 | Салов Александр |
| 26 | Чельдиев Барон  | 5 | 3 | Курдюков Сергей |
| 25 | Банный Александр  | 5 | 3 | Абрамов Иосиф |
| 24 | | | | Ливада Никита |
| 23 | Поезжалов Игорь  | 5 | 4 | Катунский Михаил |
| 22 | Смоляр Виктор  | 0 | 5 | Фарходов Дадажон |
| 21 | Речиц Олег  | 5 | 3 | Денисов Дениc |
| 20 | Щербатюк Александр  | 1 | 5 | Жорокулов Асслан |
| 19 | Уваров Евгений  | 2 | 5 | Лобов Никита |
| 18 | Голованов Алексей  | 5 | 1 | Шафиров Владимир |
| 17 | Моисеенко Lifetime ban  | | | |
| 16 | | | | Лютов Владимир |
| 15 | Лукашев Максим  | 4 | 5 | Фазлеев Тимур |
| 14 | Лущиков Марк  | 3 | 5 | Карагулов Улукман |
| 13 | Салтовский Евгений  | 5 | 0 | Слюсарь Борис |
| 12 | Юрин Кирилл  | 2 | 5 | Lytovchenko Ігор |
| 11 | Чижов Валерий  | 5 | 3 | Рябинин Антон |
| 10 | Галиянц Эдуард  | 5 | 0 | Повисок Игoрь |
| 9 | Фрейзе Андрей  | | | |
| 8 | Семёнов Сергей  | 2 | 5 | Півченко Артур |
| 7 | Меховов Павел  | 5 | 2 | Осьминин Андрей |
| 6 | Фомкин Игорь  | 5 | 3 | Осьминин Владислав |
| 5 | Арутюнян Гагик  | 3 | 5 | Мезер Эдуард |
| 4 | Булыженков Андрей  | 5 | 3 | Малиновский Юрий |
| 3 | Радіонов Павло  | 3 | 5 | Назаренко Евгений |
| 2 | Бакулин Евгений  | 0 | 5 | Вахитов Ильдар |
| 1 | Білозеров Дмитро  | | | |