Видеоархив
| Финал | ||||
| 223 | Муравьёв Александр ![]() | 1 | 7 | Півченко Артур |
| Полуфинал | ||||
| 222 | Стороженко Дмитрий ![]() | 3 | 6 | Півченко Артур |
| 221 | Шкода Дмитрий (мл) ![]() | 3 | 6 | Муравьёв Александр |
| 1/4 финала | ||||
| 220 | Півченко Артур ![]() | 6 | 2 | Багиров Вагиф |
| 219 | Стороженко Дмитрий ![]() | 6 | 2 | Кашин Вячеслав |
| 218 | Муравьёв Александр ![]() | 6 | 2 | Прусак Евгений |
| 217 | Башкиров Никита ![]() | 2 | 6 | Шкода Дмитрий (мл) |
| 1/8 финала | ||||
| 216 | Багиров Вагиф ![]() | 6 | 2 | Джгамадзе Денис |
| 215 | Крыжановский Сергей ![]() | 5 | 6 | Півченко Артур |
| 214 | Юрин Кирилл ![]() | 5 | 6 | Кашин Вячеслав |
| 212 | Абрамов Иосиф ![]() | 3 | 6 | Прусак Евгений |
| 211 | Балов Артем ![]() | 3 | 6 | Муравьёв Александр |
| 210 | Шкода Дмитрий (мл) ![]() | 6 | 4 | Швыряев Леонид |
| 209 | Башкиров Никита ![]() | 6 | 3 | Габриелян Армен |
| 1/16 финала | ||||
| 208 | Джгамадзе Денис ![]() | 6 | 2 | Рассказов Василий |
| 207 | Курманаев Сергей ![]() | 4 | 6 | Багиров Вагиф |
| 204 | Карагулов Улукман ![]() | 3 | 6 | Кашин Вячеслав |
| 203 | Юрин Кирилл ![]() | 6 | 4 | Осьминин Андрей |
| 202 | Меховов Павел ![]() | 6 | 4 | Пащинский Юрий |
| 201 | Бурданов Андрей ![]() | 4 | 6 | Стороженко Дмитрий |
| 200 | Моисеенко Lifetime ban ![]() | 2 | 6 | Прусак Евгений |
| 199 | Беличенко Артур ![]() | 1 | 6 | Абрамов Иосиф |
| 198 | Муравьёв Александр ![]() | 6 | 3 | Акимов Владимир |
| 197 | Білозеров Дмитро ![]() | 4 | 6 | Балов Артем |
| 196 | Швыряев Леонид ![]() | 6 | 2 | Денисов Дениc |
| 194 | Горыславец Сергей ![]() | 3 | 6 | Габриелян Армен |
| 193 | Плотников Павел ![]() | 5 | 6 | Башкиров Никита |
| 1/32 финала | ||||
| 192 | Рассказов Василий ![]() | 5 | 3 | Ратбеков Ызат |
| 191 | Джгамадзе Денис ![]() | 5 | 2 | Вайнцвайг Владимир |
| 190 | Багиров Вагиф ![]() | 5 | 4 | Глушанин Андрей |
| 189 | Варосян Карен ![]() | 0 | 5 | Курманаев Сергей |
| 188 | Ливада Никита ![]() | 5 | 0 | Зайцев Даниил |
| 187 | Фрейзе Андрей ![]() | 4 | 5 | Півченко Артур |
| 184 | Кашин Вячеслав ![]() | 5 | 4 | Тузов Сергей |
| 183 | Карагулов Улукман ![]() | 5 | 1 | Кафтанатов Дмитрий |
| 182 | Рейс Владимиp ![]() | 1 | 5 | Осьминин Андрей |
| 180 | Пащинский Юрий ![]() | 5 | 2 | Lytovchenko Ігор |
| 178 | Стороженко Дмитрий ![]() | 5 | 3 | Колосов Денис |
| 175 | Моисеенко Lifetime ban ![]() | 5 | 2 | Осьминин Владислав |
| 174 | Абрамов Иосиф ![]() | 5 | 2 | Мамедов Ваcиф |
| 173 | Беличенко Артур ![]() | 5 | 2 | Полынников Павел |
| 172 | Акимов Владимир ![]() | 5 | 4 | Шошин Алексей |
| 171 | Муравьёв Александр ![]() | 5 | 0 | Смирнов Артём |
| 170 | Балов Артем ![]() | 5 | 1 | Медведев Денис |
| 169 | Білозеров Дмитро ![]() | 5 | 0 | Щелочков Александр |
| 168 | Савченко Алексeй ![]() | 4 | 5 | Денисов Дениc |
| 167 | Швыряев Леонид ![]() | 5 | 3 | Лукашев Максим |
| 165 | Шкода Дмитрий (мл) ![]() | 5 | 1 | Попов Юрий |
| 164 | Габриелян Армен ![]() | 5 | 0 | Павенко Иван |
| 163 | Мирзаев Нодирбек ![]() | 1 | 5 | Горыславец Сергей |
| 162 | Башкиров Никита ![]() | 5 | 2 | Чепиков Александр |
| 161 | Скапенко Евгений ![]() | 0 | 5 | Плотников Павел |
| Нижняя сетка, тур 2 | ||||
| 159 | Гилметдинов Максим ![]() | 1 | 5 | Колосов Денис |
| 158 | Минуллин Руслан ![]() | 1 | 5 | Меховов Павел |
| 157 | Сугаков Ярослав ![]() | 0 | 5 | Lytovchenko Ігор |
| 155 | Осьминин Андрей ![]() | 5 | 4 | Абсатаров Кайрат |
| 154 | Мезер Эдуард ![]() | 3 | 5 | Кафтанатов Дмитрий |
| 153 | Лобов Никита ![]() | 1 | 5 | Тузов Сергей |
| 152 | Слободняк Павел ![]() | 3 | 5 | Починалин Максим |
| 151 | Шевкунов Дмитрий ![]() | 2 | 5 | Крыжановский Сергей |
| 150 | Локтев Виктор ![]() | 0 | 5 | Півченко Артур |
| 148 | Курманаев Сергей ![]() | 5 | 2 | Полубков Денис |
| 147 | Грязнов Сергей ![]() | 0 | 5 | Глушанин Андрей |
| 146 | Галиянц Эдуард ![]() | 0 | 5 | Вайнцвайг Владимир |
| 145 | Стук Александр ![]() | 0 | 5 | Ратбеков Ызат |
| 144 | Плотников Павел ![]() | 5 | 1 | Khashimov Zukhriddin |
| 143 | Козлов Андрей ![]() | 3 | 5 | Чепиков Александр |
| 142 | Микенберг Андрей ![]() | 0 | 5 | Горыславец Сергей |
| 141 | Кухаренко Максим ![]() | 1 | 5 | Павенко Иван |
| 139 | Еркулев Олег ![]() | 4 | 5 | Вахитов Ильдар |
| 138 | Кузьмин Павел ![]() | 2 | 5 | Лукашев Максим |
| 137 | Денисов Дениc ![]() | 5 | 4 | Черноусенко Андрей |
| 135 | Медведев Денис ![]() | 5 | 4 | Сесекин Петр |
| 134 | Смирнов Артём ![]() | 5 | 4 | Гарькуша Андрей |
| 133 | Шошин Алексей ![]() | 5 | 0 | Каленбаев Арсен |
| 132 | Абрамов Ашот ![]() | 1 | 5 | Полынников Павел |
| 131 | Скамароха Никита ![]() | 1 | 5 | Мамедов Ваcиф |
| 130 | Осьминин Владислав ![]() | 5 | 1 | Ващенков Глеб |
| 129 | Прусак Евгений ![]() | 5 | 1 | Маматов Талантбек |
| Нижняя сетка, тур 1 | ||||
| 127 | Ющенко Дмитро ![]() | 3 | 5 | Гилметдинов Максим |
| 114 | Галиянц Эдуард ![]() | 5 | 2 | Есиддинов Камолиддин |
| Верх | ||||
| 96 | Рассказов Василий ![]() | 5 | 3 | Маматов Талантбек |
| 94 | Багиров Вагиф ![]() | 5 | 0 | Мамедов Ваcиф |
| 93 | Варосян Карен ![]() | 5 | 3 | Полынников Павел |
| 92 | Ливада Никита ![]() | 5 | 0 | Каленбаев Арсен |
| 90 | Сесекин Петр ![]() | 3 | 5 | Сидоров Александр |
| 89 | Воронежский Кирилл ![]() | 5 | 4 | Ситко Виктор |
| 86 | Вахитов Ильдар ![]() | 4 | 5 | Рейс Владимиp |
| 84 | Пащинский Юрий ![]() | 5 | 2 | Павенко Иван |
| 83 | Чижов Валерий ![]() | 5 | 2 | Горыславец Сергей |
| 81 | Khashimov Zukhriddin ![]() | 4 | 5 | Бурданов Андрей |
| 80 | Мансуров Сергей ![]() | 5 | 3 | Ратбеков Ызат |
| 79 | Моисеенко Lifetime ban ![]() | 5 | 2 | Вайнцвайг Владимир |
| 78 | Абрамов Иосиф ![]() | 0 | -1 | Глушанин Андрей |
| 77 | Беличенко Артур ![]() | 5 | 4 | Полубков Денис |
| 75 | Півченко Артур ![]() | 4 | 5 | Муравьёв Александр |
| 74 | Балов Артем ![]() | 5 | 3 | Крыжановский Сергей |
| 73 | Білозеров Дмитро ![]() | 5 | 4 | Починалин Максим |
| 69 | Бородкин Денис ![]() | 0 | 5 | Шкода Дмитрий (мл) |
| 68 | Габриелян Армен ![]() | 5 | 3 | Lytovchenko Ігор |
| 67 | Мирзаев Нодирбек ![]() | 5 | 2 | Меховов Павел |
| 66 | Башкиров Никита ![]() | 5 | 3 | Колосов Денис |
| Первый тур | ||||
| 63 | Рассказов Василий ![]() | 5 | 1 | Косолапов Данил |
| 62 | Ващенков Глеб ![]() | 5 | 3 | Гилметдинов Максим |
| 61 | Ющенко Дмитро ![]() | 3 | 5 | Джгамадзе Денис |
| 59 | Багиров Вагиф ![]() | 5 | 1 | Минуллин Руслан |
| 55 | Габдрахманов Шамиль ![]() | 2 | 5 | Ливада Никита |
| 54 | Фрейзе Андрей ![]() | 5 | 0 | Осьминин Андрей |
| 51 | Мезер Эдуард ![]() | 4 | 5 | Сесекин Петр |
| 47 | Кашин Вячеслав ![]() | 5 | 3 | Слободняк Павел |
| 46 | Шевкунов Дмитрий ![]() | 2 | 5 | Лукашев Максим |
| 42 | Юрин Кирилл ![]() | 5 | 0 | Зайцев Даниил |
| 39 | Пащинский Юрий ![]() | 5 | 4 | Курманаев Сергей |
| 38 | Грязнов Сергей ![]() | 2 | 5 | Горыславец Сергей |
| 36 | Чепиков Александр ![]() | 5 | 4 | Есиддинов Камолиддин |
| 34 | Стук Александр ![]() | 1 | 5 | Бурданов Андрей |
| 30 | Вайнцвайг Владимир ![]() | 5 | 1 | Козлов Андрей |
| 26 | Полубков Денис ![]() | 5 | 3 | Кухаренко Максим |
| 20 | Кузьмин Павел ![]() | 4 | 5 | Крыжановский Сергей |
| 4 | Осьминин Владислав ![]() | 4 | 5 | Колосов Денис |
.png)


Півченко Артур
Габриелян Армен
Глушанин Андрей
Мамедов Ваcиф










.jpg)










