Турнирная ведомость
| Финал | ||||
| 39 | Bond Nigel ![]() | 4 | 5 | Brabin Antony |
| Полуфинал | ||||
| 38 | Brabin Antony ![]() | 4 | 3 | Плишкин Егор |
| 37 | Bond Nigel ![]() | 4 | 1 | Judins Rodions |
| 1/4 финала | ||||
| 36 | Каковский Иван ![]() | 2 | 4 | Плишкин Егор |
| 35 | Brabin Antony ![]() | 4 | 0 | Терехов Михаил |
| 34 | Judins Rodions ![]() | 4 | 0 | Павлухин Виталий |
| 33 | Bond Nigel ![]() | 4 | 0 | Каримберди уулу Мухамед |
| 1/8 финала | ||||
| 32 | Волайс Марис ![]() | 2 | 4 | Плишкин Егор |
| 31 | Каковский Иван ![]() | 4 | 3 | Борбаньд Даваажаргал |
| 30 | Нечаева Анастасия ![]() | 3 | 4 | Терехов Михаил |
| 29 | Brabin Antony ![]() | 4 | 1 | Sozykin Евгений |
| 28 | Балдандорж Батсүх ![]() | 3 | 4 | Павлухин Виталий |
| 27 | Батдэлгэр Сэргэлэн ![]() | 3 | 4 | Judins Rodions |
| 26 | Тумурчудур Лхагвасурэн ![]() | 2 | 4 | Каримберди уулу Мухамед |
| 25 | Bond Nigel ![]() | 4 | 0 | Бат-Эрдэнэ Мэндсайхан |
| Верхняя сетка, тур 2 | ||||
| 24 | Малинов Михаил ![]() | 1 | 4 | Плишкин Егор |
| 23 | Максимов Максим ![]() | 1 | 4 | Борбаньд Даваажаргал |
| 22 | Терехов Михаил ![]() | 4 | 1 | Димитренко Василий |
| 21 | Сиротина Дарья ![]() | 3 | 4 | Sozykin Евгений |
| 20 | Павлухин Виталий ![]() | 4 | 0 | Попов Михaил |
| 19 | Judins Rodions ![]() | 4 | 1 | Ломакин Киpилл |
| 18 | Ермаков Сергей ![]() | 2 | 4 | Каримберди уулу Мухамед |
| 17 | Бат-Эрдэнэ Мэндсайхан ![]() | 4 | 1 | Меховов Павел |
| Верхняя сетка, тур 1 | ||||
| 16 | Плишкин Егор ![]() | 3 | 1 | Карафа-Корбут Олег |
| 15 | Борбаньд Даваажаргал ![]() | 3 | 2 | Курганьков Александр |
| Группа A | ||||
| 15 | Румянцев Кирилл ![]() | 0 | 3 | Карафа-Корбут Олег |
| Верхняя сетка, тур 1 | ||||
| 14 | Димитренко Василий ![]() | 3 | 2 | Лабуткин Станислав |
| Группа A | ||||
| 14 | Ломакин Киpилл ![]() | 2 | 3 | Максимов Максим |
| 13 | Малинов Михаил ![]() | 3 | 1 | Ковалёв Алексей |
| Верхняя сетка, тур 1 | ||||
| 13 | Худобин Андрей ![]() | 2 | 3 | Sozykin Евгений |
| Группа A | ||||
| 12 | Карафа-Корбут Олег ![]() | 3 | 2 | Максимов Максим |
| Верхняя сетка, тур 1 | ||||
| 12 | Болд Шинэбаяр ![]() | 0 | 3 | Попов Михaил |
| 11 | Ломакин Киpилл ![]() | 3 | 1 | Балишян Арсен |
| Группа A | ||||
| 11 | Румянцев Кирилл ![]() | 0 | 3 | Ковалёв Алексей |
| Группа B | ||||
| 10 | Васильев Сергeй ![]() | 1 | 3 | Нечаева Анастасия |
| Группа C | ||||
| 10 | Болд Шинэбаяр ![]() | 3 | 2 | Сесекин Петр |
| Группа I | ||||
| 10 | Brabin Antony ![]() | 3 | 0 | Кудряшов Артём |
| Группа H | ||||
| 10 | Бат-Эрдэнэ Мэндсайхан ![]() | 3 | 1 | Попов Михaил |
| Группа G | ||||
| 10 | Балдандорж Батсүх ![]() | 3 | 0 | Никифоров Евгений |
| Группа F | ||||
| 10 | Каримберди уулу Мухамед ![]() | 1 | 3 | Павлухин Виталий |
| Группа E | ||||
| 10 | Тумурчудур Лхагвасурэн ![]() | 3 | 1 | Плишкин Егор |
| Группа D | ||||
| 10 | Борбаньд Даваажаргал ![]() | 2 | 3 | Judins Rodions |
| Верхняя сетка, тур 1 | ||||
| 10 | Лукашев Максим ![]() | 0 | 3 | Каримберди уулу Мухамед |
| Группа A | ||||
| 10 | Малинов Михаил ![]() | 3 | 2 | Ломакин Киpилл |
| Группа J | ||||
| 10 | Ефимов Владислав ![]() | 1 | 3 | Каковский Иван |
| Верхняя сетка, тур 1 | ||||
| 9 | Меховов Павел ![]() | 3 | 1 | Корень Алексей |
| Группа A | ||||
| 9 | Максимов Максим ![]() | 3 | 2 | Ковалёв Алексей |
| Группа C | ||||
| 9 | Рябинин Антон ![]() | 0 | 3 | Волайс Марис |
| Группа I | ||||
| 9 | Щелочков Александр ![]() | 1 | 3 | Худобин Андрей |
| Группа E | ||||
| 9 | Корень Алексей ![]() | 2 | 3 | Лукашев Максим |
| Группа D | ||||
| 9 | Титов Феликс ![]() | 0 | 3 | Ермаков Сергей |
| Группа J | ||||
| 9 | Курганьков Александр ![]() | 0 | 3 | Сиротина Дарья |
| Группа F | ||||
| 9 | Батдэлгэр Сэргэлэн ![]() | 3 | 0 | Горбунов Дмитрий. |
| Группа H | ||||
| 9 | Кубарев Евгений ![]() | 0 | 3 | Bond Nigel |
| Группа G | ||||
| 9 | Лукин Вадим ![]() | 2 | 3 | Sozykin Евгений |
| Группа B | ||||
| 9 | Лабуткин Станислав ![]() | 3 | 1 | Сагайдак Артём |
| Группа J | ||||
| 8 | Каковский Иван ![]() | 3 | 2 | Сиротина Дарья |
| Первый тур | ||||
| 8 | Карафа-Корбут Олег ![]() | 3 | 2 | Васильев Сергeй |
| Группа A | ||||
| 8 | Карафа-Корбут Олег ![]() | 1 | 3 | Ломакин Киpилл |
| Группа B | ||||
| 8 | Нечаева Анастасия ![]() | 3 | 0 | Сагайдак Артём |
| Группа C | ||||
| 8 | Сесекин Петр ![]() | 0 | 3 | Волайс Марис |
| Группа F | ||||
| 8 | Павлухин Виталий ![]() | 3 | 1 | Горбунов Дмитрий. |
| Группа I | ||||
| 8 | Кудряшов Артём ![]() | 2 | 3 | Худобин Андрей |
| Группа D | ||||
| 8 | Judins Rodions ![]() | 2 | 3 | Ермаков Сергей |
| Группа E | ||||
| 8 | Плишкин Егор ![]() | 3 | 2 | Лукашев Максим |
| Группа H | ||||
| 8 | Попов Михaил ![]() | 0 | 3 | Bond Nigel |
| Группа G | ||||
| 8 | Никифоров Евгений ![]() | 0 | 3 | Sozykin Евгений |
| Группа H | ||||
| 7 | Пелюх Борис ![]() | 3 | 0 | Кубарев Евгений |
| Группа F | ||||
| 7 | Гончаренко Александр ![]() | 0 | 3 | Батдэлгэр Сэргэлэн |
| Группа C | ||||
| 7 | Максимов Андрей ![]() | 1 | 3 | Рябинин Антон |
| Группа B | ||||
| 7 | Меховов Павел ![]() | 3 | 2 | Лабуткин Станислав |
| Группа D | ||||
| 7 | Грачёв Даниил ![]() | 3 | 1 | Титов Феликс |
| Первый тур | ||||
| 7 | Курганьков Александр ![]() | 3 | 1 | Рябинин Антон |
| Группа E | ||||
| 7 | Чернядьeв Геннадий ![]() | 0 | 3 | Корень Алексей |
| Группа G | ||||
| 7 | Терехов Михаил ![]() | 3 | 1 | Лукин Вадим |
| Группа A | ||||
| 7 | Малинов Михаил ![]() | 3 | 0 | Румянцев Кирилл |
| Группа I | ||||
| 7 | Балишян Арсен ![]() | 3 | 1 | Щелочков Александр |
| Группа J | ||||
| 7 | Димитренко Василий ![]() | 3 | 0 | Курганьков Александр |
| 6 | Каковский Иван ![]() | 3 | 0 | Курганьков Александр |
| Группа H | ||||
| 6 | Попов Михaил ![]() | 3 | 0 | Кубарев Евгений |
| Группа D | ||||
| 6 | Judins Rodions ![]() | 3 | 0 | Титов Феликс |
| Группа C | ||||
| 6 | Сесекин Петр ![]() | 0 | 3 | Рябинин Антон |
| Первый тур | ||||
| 6 | Лабуткин Станислав ![]() | 3 | 2 | Кудряшов Артём |
| Группа I | ||||
| 6 | Кудряшов Артём ![]() | 3 | 2 | Щелочков Александр |
| Группа A | ||||
| 6 | Ковалёв Алексей ![]() | 0 | 3 | Ломакин Киpилл |
| Группа G | ||||
| 6 | Никифоров Евгений ![]() | 2 | 3 | Лукин Вадим |
| Группа F | ||||
| 6 | Павлухин Виталий ![]() | 2 | 3 | Батдэлгэр Сэргэлэн |
| Группа B | ||||
| 6 | Нечаева Анастасия ![]() | 3 | 0 | Лабуткин Станислав |
| Группа E | ||||
| 6 | Плишкин Егор ![]() | 3 | 1 | Корень Алексей |
| Группа B | ||||
| 5 | Меховов Павел ![]() | 3 | 1 | Васильев Сергeй |
| Группа J | ||||
| 5 | Димитренко Василий ![]() | 3 | 0 | Ефимов Владислав |
| Группа C | ||||
| 5 | Максимов Андрей ![]() | 2 | 3 | Болд Шинэбаяр |
| Группа D | ||||
| 5 | Грачёв Даниил ![]() | 1 | 3 | Борбаньд Даваажаргал |
| Группа H | ||||
| 5 | Пелюх Борис ![]() | 1 | 3 | Бат-Эрдэнэ Мэндсайхан |
| Группа I | ||||
| 5 | Балишян Арсен ![]() | 0 | 3 | Brabin Antony |
| Группа E | ||||
| 5 | Чернядьeв Геннадий ![]() | 0 | 3 | Тумурчудур Лхагвасурэн |
| Группа G | ||||
| 5 | Терехов Михаил ![]() | 2 | 3 | Балдандорж Батсүх |
| Первый тур | ||||
| 5 | Пелюх Борис ![]() | 0 | 3 | Sozykin Евгений |
| Группа F | ||||
| 5 | Гончаренко Александр ![]() | 0 | 3 | Каримберди уулу Мухамед |
| Группа A | ||||
| 5 | Максимов Максим ![]() | 3 | 0 | Румянцев Кирилл |
| 4 | Малинов Михаил ![]() | 3 | 1 | Карафа-Корбут Олег |
| Группа E | ||||
| 4 | Лукашев Максим ![]() | 2 | 3 | Тумурчудур Лхагвасурэн |
| Группа I | ||||
| 4 | Худобин Андрей ![]() | 1 | 3 | Brabin Antony |
| Группа G | ||||
| 4 | Sozykin Евгений ![]() | 0 | 3 | Балдандорж Батсүх |
| Группа H | ||||
| 4 | Bond Nigel ![]() | 3 | 0 | Бат-Эрдэнэ Мэндсайхан |
| Группа C | ||||
| 4 | Волайс Марис ![]() | 3 | 0 | Болд Шинэбаяр |
| Первый тур | ||||
| 4 | Попов Михaил ![]() | 3 | 0 | Лукин Вадим |
| Группа J | ||||
| 4 | Сиротина Дарья ![]() | 3 | 0 | Ефимов Владислав |
| Группа D | ||||
| 4 | Ермаков Сергей ![]() | 3 | 2 | Борбаньд Даваажаргал |
| Группа B | ||||
| 4 | Сагайдак Артём ![]() | 0 | 3 | Васильев Сергeй |
| Группа F | ||||
| 4 | Горбунов Дмитрий. ![]() | 0 | 3 | Каримберди уулу Мухамед |
| Группа H | ||||
| 3 | Пелюх Борис ![]() | 1 | 3 | Попов Михaил |
| Группа C | ||||
| 3 | Максимов Андрей ![]() | 3 | 1 | Сесекин Петр |
| Группа A | ||||
| 3 | Ломакин Киpилл ![]() | 3 | 0 | Румянцев Кирилл |
| Группа D | ||||
| 3 | Грачёв Даниил ![]() | 0 | 3 | Judins Rodions |
| Группа E | ||||
| 3 | Чернядьeв Геннадий ![]() | 0 | 3 | Плишкин Егор |
| Группа G | ||||
| 3 | Терехов Михаил ![]() | 3 | 1 | Никифоров Евгений |
| Группа B | ||||
| 3 | Меховов Павел ![]() | 2 | 3 | Нечаева Анастасия |
| Группа F | ||||
| 3 | Гончаренко Александр ![]() | 0 | 3 | Павлухин Виталий |
| Первый тур | ||||
| 3 | Грачёв Даниил ![]() | 1 | 3 | Балишян Арсен |
| Группа J | ||||
| 3 | Димитренко Василий ![]() | 1 | 3 | Каковский Иван |
| Группа I | ||||
| 3 | Балишян Арсен ![]() | 3 | 0 | Кудряшов Артём |
| 2 | Щелочков Александр ![]() | 0 | 3 | Brabin Antony |
| Группа F | ||||
| 2 | Батдэлгэр Сэргэлэн ![]() | 3 | 1 | Каримберди уулу Мухамед |
| Группа G | ||||
| 2 | Лукин Вадим ![]() | 0 | 3 | Балдандорж Батсүх |
| Группа D | ||||
| 2 | Титов Феликс ![]() | 1 | 3 | Борбаньд Даваажаргал |
| Группа B | ||||
| 2 | Лабуткин Станислав ![]() | 3 | 1 | Васильев Сергeй |
| Группа A | ||||
| 2 | Ковалёв Алексей ![]() | 0 | 3 | Карафа-Корбут Олег |
| Группа H | ||||
| 2 | Кубарев Евгений ![]() | 0 | 3 | Бат-Эрдэнэ Мэндсайхан |
| Группа C | ||||
| 2 | Рябинин Антон ![]() | 2 | 3 | Болд Шинэбаяр |
| Группа E | ||||
| 2 | Корень Алексей ![]() | 2 | 3 | Тумурчудур Лхагвасурэн |
| Первый тур | ||||
| 2 | Каримберди уулу Мухамед ![]() | 3 | 0 | Горбунов Дмитрий. |
| Группа J | ||||
| 2 | Курганьков Александр ![]() | 3 | 0 | Ефимов Владислав |
| Группа C | ||||
| 1 | Максимов Андрей ![]() | 1 | 3 | Волайс Марис |
| Группа G | ||||
| 1 | Терехов Михаил ![]() | 3 | 0 | Sozykin Евгений |
| Группа J | ||||
| 1 | Димитренко Василий ![]() | 2 | 3 | Сиротина Дарья |
| Группа I | ||||
| 1 | Балишян Арсен ![]() | 1 | 3 | Худобин Андрей |
| Группа A | ||||
| 1 | Малинов Михаил ![]() | 1 | 3 | Максимов Максим |
| Группа H | ||||
| 1 | Пелюх Борис ![]() | 0 | 3 | Bond Nigel |
| Группа B | ||||
| 1 | Меховов Павел ![]() | 3 | 1 | Сагайдак Артём |
| Группа E | ||||
| 1 | Чернядьeв Геннадий ![]() | 0 | 3 | Лукашев Максим |
| Группа F | ||||
| 1 | Гончаренко Александр ![]() | 1 | 3 | Горбунов Дмитрий. |
| Первый тур | ||||
| 1 | Максимов Андрей ![]() | 0 | 3 | Корень Алексей |
| Группа D | ||||
| 1 | Грачёв Даниил ![]() | 1 | 3 | Ермаков Сергей |
.png)


Brabin Antony
Плишкин Егор
Judins Rodions
Каримберди уулу Мухамед
Борбаньд Даваажаргал

Кудряшов Артём















