Kudlik Marek
Польша, Bieruń
| Нижняя сетка, тур 4 | ||||
| 206 | Jentch Dominic ![]() | 8 | 5 | Kudlik Marek |
| Верхняя сетка, тур 2 | ||||
| 171 | Kudlik Marek ![]() | 6 | 8 | Плишкин Егор |
| Верхняя сетка, тур 1 | ||||
| 85 | Mägi Mark ![]() | 2 | 8 | Kudlik Marek |
| Первый тур | ||||
| 42 | Kudlik Marek ![]() | 8 | 1 | Хестанов Алан |
Польша, Bieruń
| Нижняя сетка, тур 4 | ||||
| 206 | Jentch Dominic ![]() | 8 | 5 | Kudlik Marek |
| Верхняя сетка, тур 2 | ||||
| 171 | Kudlik Marek ![]() | 6 | 8 | Плишкин Егор |
| Верхняя сетка, тур 1 | ||||
| 85 | Mägi Mark ![]() | 2 | 8 | Kudlik Marek |
| Первый тур | ||||
| 42 | Kudlik Marek ![]() | 8 | 1 | Хестанов Алан |





